Skip to content
Snippets Groups Projects
trips.csv 6.05 MiB
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827
user, city, country, trip_start, trip_end, trip_duration, latitude, longitude
trip_y, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2019-05-02, 2020-05-31, 11140.125, 10.8230989, 106.6296638
trip_y, Seoul, South Korea, 2019-04-27, 2019-05-01, 4.0, 37.5509821, 126.9903435
trip_y, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2019-04-22, 2019-04-27, 5.0, 10.8230989, 106.6296638
trip_y, Kon Tum, Vietnam, 2019-04-19, 2019-04-21, 2.0, 14.75, 107.91667
trip_y, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2018-12-18, 2019-04-19, 122.0, 10.8230989, 106.6296638
trip_y, Alicante, Spain, 2018-12-04, 2018-12-08, 4.0, 38.3459963, -0.4906855
trip_y, Amsterdam, Netherlands, 2018-11-16, 2018-12-18, 30.5, 52.3702157, 4.8951679
trip_y, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2018-06-30, 2018-11-16, 152.5, 10.8230989, 106.6296638
trip_y, Amsterdam, Netherlands, 2018-06-05, 2018-06-30, 25.0, 52.3702157, 4.8951679
trip_y, London, United Kingdom, 2017-10-23, 2017-10-25, 2.0, 51.5073509, -0.1277583
trip_y, London, United Kingdom, 2017-10-23, 2017-10-25, 2.0, 51.5073509, -0.12775829999998223
trip_y, Nha Trang, Vietnam, 2017-07-10, 2017-07-12, 2.0, 12.2595612, 109.1004827
trip_y, Amsterdam, Netherlands, 2016-06-07, 2016-06-29, 22.0, 52.3702157, 4.8951679
trip_y, London, United Kingdom, 2015-03-26, 2015-03-30, 4.0, 51.5073509, -0.1277583
trip_y, Da Nang, Vietnam, 2014-11-04, 2014-11-08, 4.0, 16.08333, 108.08333
trip_y, Mui Ne, Vietnam, 2014-10-07, 2014-10-09, 2.0, 10.9604369, 108.2757497
trip_y, Paris, France, 2014-06-10, 2014-06-14, 4.0, 48.856614, 2.3522219
trip_y, Amsterdam, Netherlands, 2014-06-03, 2017-11-02, 33420.375, 52.3702157, 4.8951679
trip_y, Quy Nhon, Vietnam, 2014-01-24, 2014-02-24, 30.5, 13.75, 109.19583
trip_y, Hong Kong, China, 2013-12-27, 2014-01-06, 10.0, 22.2783151, 114.17469499999993
trip_y, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2013-10-10, 2013-11-09, 30.5, 10.8230989, 106.6296638
trip_y, Chiang Mai, Thailand, 2013-08-20, 2013-10-05, 61.0, 18.7888472, 98.9858313
trip_y, Ko Samui, Thailand, 2013-08-16, 2013-08-19, 3.0, 9.5, 100
trip_y, Bangkok, Thailand, 2013-08-06, 2013-08-16, 10.0, 13.7278956, 100.5241235
trip_y, Bilbao, Spain, 2013-07-02, 2013-07-07, 5.0, 43.2630126, -2.9349852
trip_y, Madrid, Spain, 2012-02-06, 2012-02-11, 5.0, 40.4167754, -3.7037902
trip_y, London, United Kingdom, 2011-09-08, 2011-09-13, 5.0, 51.5073509, -0.1277583
trip_y, Amsterdam, Netherlands, 2011-06-05, 2011-06-21, 16.0, 52.3702157, 4.8951679
trip_y, London, United Kingdom, 2011-05-31, 2011-06-05, 5.0, 51.5073509, -0.1277583
trip_y, Bilbao, Spain, 2011-05-26, 2011-05-31, 5.0, 43.2630126, -2.9349852
trip_y, Alicante, Spain, 2011-05-21, 2011-05-26, 5.0, 38.3459963, -0.4906855
trip_y, London, United Kingdom, 2009-12-03, 2009-12-07, 4.0, 51.5073509, -0.1277583
trip_y, London, United Kingdom, 2009-03-26, 2009-03-31, 5.0, 51.5073509, -0.1277583
trip_y, Barcelona, Spain, 2009-02-04, 2009-02-09, 5.0, 41.3850639, 2.1734035
trip_y, Valladolid, Spain, 2007-07-10, 2007-07-24, 14.0, 41.65198, -4.72856
trip_y, Madrid, Spain, 2007-07-07, 2007-07-10, 3.0, 40.4167754, -3.7037902
trip_y, Nottingham, United Kingdom, 2007-03-26, 2007-03-26, 1.0, 52.9547832, -1.1581086
trip_y, Istanbul, Turkey, 2005-07-20, 2005-07-30, 10.0, 41.00527, 28.97696
trip_y, New York City, United States, 2005-05-23, 2005-05-28, 5.0, 40.7127837, -74.0059413
trip_y, Bayonne, France, 2004-07-05, 2004-07-19, 14.0, 43.4925, -1.47639
trip_y, Faro, Portugal, 2003-06-10, 2003-06-30, 20.0, 37.01667, -7.93333
trip_y, Cos, Greece, 2001-07-10, 2001-07-20, 10.0, 36.89383, 27.28703
trip_y, Tunis, Tunisia, 2000-05-01, 2000-05-10, 9.0, 36.8064948, 10.1815316
trip_y, Crete, Greece, 1998-07-10, 1998-07-24, 14.0, 35.30972, 24.89333
trip_y, Florence, Italy, 1997-06-09, 1997-06-30, 21.0, 43.7695604, 11.2558136
fiiv, Vientiane, Laos, 2019-10-05, 2019-12-04, 61.0, 17.966667, 102.6
fiiv, Kuala Lumpur, Malaysia, 2019-09-30, 2019-10-05, 5.0, 3.139003, 101.686855
fiiv, Amed Beach Karangasem, Indonesia, 2019-09-01, 2019-09-30, 29.0, -8.341489, 115.684508
fiiv, Sanur, Indonesia, 2019-08-02, 2019-08-31, 29.0, -8.7042836, 115.2508952
fiiv, Lamma Island, , 2019-07-14, 2019-08-02, 19.0, 22.207744, 114.124406
fiiv, Da Nang, Vietnam, 2019-06-01, 2019-07-14, 30.5, 16.066243, 108.223119
fiiv, Kampot Province, Cambodia, 2019-05-23, 2019-05-31, 8.0, 10.6, 104.16667
fiiv, Kep Province, Cambodia, 2019-04-15, 2019-05-23, 30.5, 10.4833, 104.3
fiiv, Siem Reap, Cambodia, 2019-03-21, 2019-03-24, 3.0, 13.3622, 103.8597
fiiv, Chiang Mai, Thailand, 2019-02-19, 2019-02-22, 3.0, 18.7888472, 98.9858313
fiiv, Phnom Penh, Cambodia, 2019-01-10, 2019-04-15, 91.5, 11.5448729, 104.8921668
fiiv, Bangkok, Thailand, 2019-01-01, 2019-01-10, 9.0, 13.7566968, 100.5019493
fiiv, Sliema, Malta, 2018-12-15, 2019-01-01, 17.0, 35.91861, 14.49
fiiv, Kharkiv, Ukraine, 2018-11-02, 2018-11-06, 4.0, 49.9935, 36.230383
fiiv, Venice, Italy, 2018-06-07, 2018-06-10, 3.0, 45.4408474, 12.3155151
fiiv, Tenerife, Spain, 2018-04-18, 2018-04-22, 4.0, 28.4636, -16.2518
fiiv, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2017-12-24, 2017-12-30, 6.0, 10.8230989, 106.6296638
fiiv, Da Nang, Vietnam, 2017-12-19, 2017-12-24, 5.0, 16.066243, 108.223119
fiiv, Hue, Vietnam, 2017-12-16, 2017-12-19, 3.0, 16.46667, 107.58333
fiiv, Hanoi, Vietnam, 2017-12-10, 2017-12-16, 6.0, 21.033333, 105.85
fiiv, Vienna, Austria, 2017-11-17, 2017-11-20, 3.0, 48.2081743, 16.3738189
fiiv, Barcelona, Spain, 2017-08-03, 2017-08-07, 4.0, 41.3850639, 2.1734035
fiiv, Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen, 2017-06-09, 2017-09-19, 91.5, 78.215229, 15.63334
fiiv, Paris, France, 2017-03-17, 2017-03-20, 3.0, 48.856614, 2.3522219
fiiv, Faro, Portugal, 2016-12-20, 2016-12-29, 9.0, 37.01667, -7.93333
fiiv, Rotterdam, Netherlands, 2016-12-03, 2016-12-04, 1.0, 51.930833, 4.479167
fiiv, Dusseldorf, Germany, 2016-11-25, 2016-11-27, 2.0, 51.2277411, 6.7734556
fiiv, Innsbruck, Austria, 2015-12-24, 2015-12-28, 4.0, 47.2854337, 11.3084069
fiiv, Sharm El Sheikh, Egypt, 2015-04-24, 2015-04-29, 5.0, 27.8518, 34.305
fiiv, Aswan, Egypt, 2015-04-19, 2015-04-20, 1.0, 24.08892, 32.89973
fiiv, Cairo, Egypt, 2015-04-14, 2015-04-19, 5.0, 30.0444196, 31.2357116
fiiv, Alexandria, Egypt, 2015-04-11, 2015-04-14, 3.0, 31.2000924, 29.9187387
fiiv, Istanbul, Turkey, 2015-04-07, 2015-04-10, 3.0, 41.00527, 28.97696
fiiv, Riga, Latvia, 2015-02-13, 2015-02-16, 3.0, 56.9707259, 24.1298491
fiiv, Antwerp, Belgium, 2014-10-03, 2014-10-05, 2.0, 51.2194475, 4.4024643
fiiv, Antalya, Turkey, 2014-09-07, 2014-09-09, 2.0, 36.88414, 30.70563
fiiv, Olympos, Turkey, 2014-09-02, 2014-09-04, 2.0, 36.389668, 30.462898
fiiv, Amsterdam, Netherlands, 2014-09-01, 2018-11-18, 44560.5, 52.3702157, 4.8951679
fiiv, Fethiye, Turkey, 2014-08-27, 2014-08-30, 3.0, 36.62056, 29.11417
fiiv, Rhodes, Greece, 2014-08-24, 2014-08-27, 3.0, 36.2158423, 27.9761423
fiiv, Bodrum, Turkey, 2014-08-21, 2014-08-24, 3.0, 37.035339, 27.43029
fiiv, Selçuk, Turkey, 2014-08-18, 2014-08-21, 3.0, 37.95, 27.36667
fiiv, Istanbul, Turkey, 2014-08-13, 2014-08-18, 5.0, 41.00527, 28.97696
fiiv, Jerusalem, Israel, 2014-08-05, 2014-08-12, 7.0, 31.768319, 35.21371
fiiv, Tel Aviv, Israel, 2014-08-01, 2014-08-05, 4.0, 32.0852999, 34.7817676
fiiv, Amsterdam, Netherlands, 2014-07-28, 2014-07-31, 3.0, 52.3702157, 4.8951679
fiiv, Reykjavik, Iceland, 2014-07-23, 2014-07-27, 4.0, 64.133333, -21.933333
fiiv, Tangier, Morocco, 2013-10-28, 2013-11-01, 4.0, 35.759359, -5.832072
fiiv, Fes, Morocco, 2013-10-25, 2013-10-28, 3.0, 34.04417, -5.00194
fiiv, Marrakesh, Morocco, 2013-10-18, 2013-10-21, 3.0, 31.6346215, -8.0078531
fiiv, Casablanca, Morocco, 2013-10-16, 2013-10-18, 2.0, 33.5731104, -7.5898434
fiiv, Varadero, Cuba, 2011-02-11, 2011-02-25, 14.0, 23.149371, -81.262816
fiiv, Vancouver, Canada, 1998-09-14, 2014-07-23, 178242.0, 49.261226, -123.1139268
rosco, Chicago, United States, 2019-10-23, 2019-10-31, 8.0, 41.8781136, -87.6297982
rosco, Seoul, South Korea, 2019-10-20, 2019-10-23, 3.0, 37.5509821, 126.9903435
rosco, Busan, South Korea, 2019-10-13, 2019-10-20, 7.0, 35.114855, 129.0414283
rosco, Osaka, Japan, 2019-09-30, 2019-10-13, 13.0, 34.678395, 135.4601305
rosco, Canggu, Indonesia, 2019-09-06, 2019-09-30, 24.0, -8.6514007, 115.1332051
rosco, Townsville, Australia, 2019-09-02, 2019-09-06, 4.0, -19.2569, 146.824
rosco, Canggu, Indonesia, 2019-08-30, 2019-09-02, 3.0, -8.6514007, 115.1332051
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2019-08-18, 2019-08-30, 12.0, 52.3702157, 4.8951679
rosco, San Francisco, United States, 2019-08-16, 2019-08-18, 2.0, 37.7749295, -122.4194155
rosco, Las Vegas, United States, 2019-08-14, 2019-08-16, 2.0, 36.1699412, -115.1398296
rosco, Reno, United States, 2019-08-13, 2019-08-14, 1.0, 39.5296329, -119.8138027
rosco, Crater Lake National Park, United States, 2019-08-12, 2019-08-13, 1.0, 42.932516, -122.127972
rosco, Portland, United States, 2019-08-06, 2019-08-12, 6.0, 45.5230622, -122.6764816
rosco, Seattle, United States, 2019-07-31, 2019-08-06, 6.0, 47.6062095, -122.3320708
rosco, Honolulu, United States, 2019-07-23, 2019-07-31, 8.0, 21.3069444, -157.8583333
rosco, Kamakura Shi, Japan, 2019-07-20, 2019-07-23, 3.0, 35.31583, 139.55028
rosco, Tokyo, Japan, 2019-07-09, 2019-07-20, 11.0, 35.6894875, 139.6917064
rosco, Ko Tao, Thailand, 2019-07-04, 2019-07-09, 5.0, 10.0992998, 99.8318005
rosco, Taipei, Taiwan, 2019-07-01, 2019-07-04, 3.0, 25.091075, 121.5598345
rosco, Tokyo, Japan, 2019-06-24, 2019-07-01, 7.0, 35.6894875, 139.6917064
rosco, Seoul, South Korea, 2019-06-20, 2019-06-24, 4.0, 37.5509821, 126.9903435
rosco, Tokyo, Japan, 2019-06-16, 2019-06-20, 4.0, 35.6894875, 139.6917064
rosco, Kyoto, Japan, 2019-06-14, 2019-06-16, 2.0, 35.0061, 135.76095
rosco, Tokyo, Japan, 2019-04-01, 2019-06-14, 61.0, 35.6894875, 139.6917064
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2019-03-10, 2019-04-01, 22.0, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Paris, France, 2019-03-04, 2019-03-10, 6.0, 48.856614, 2.3522219
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2018-12-14, 2019-03-04, 91.5, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Nicosia, Cyprus, 2018-12-09, 2018-12-14, 5.0, 35.166667, 33.366667
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2018-10-08, 2018-12-09, 61.0, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Portland, United States, 2018-10-04, 2018-10-08, 4.0, 45.5230622, -122.6764816
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2018-08-20, 2018-10-04, 61.0, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Paris, France, 2018-08-16, 2018-08-20, 4.0, 48.856614, 2.3522219
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2018-05-16, 2018-08-16, 91.5, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Istanbul, Turkey, 2018-05-08, 2018-05-16, 8.0, 41.00527, 28.97696
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2018-01-31, 2018-05-08, 91.5, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Paris, France, 2018-01-30, 2018-01-31, 1.0, 48.856614, 2.3522219
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2017-11-10, 2018-01-30, 91.5, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Paris, France, 2017-11-09, 2017-11-10, 1.0, 48.856614, 2.3522219
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2017-08-30, 2017-11-09, 61.0, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Paris, France, 2017-08-29, 2017-08-30, 1.0, 48.856614, 2.3522219
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2017-05-28, 2017-08-29, 91.5, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Istanbul, Turkey, 2017-05-23, 2017-05-28, 5.0, 41.00527, 28.97696
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2017-04-19, 2017-05-23, 30.5, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Paris, France, 2017-04-19, 2017-04-19, 1.0, 48.856614, 2.3522219
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2017-03-11, 2017-04-19, 30.5, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Saint-François-Longchamp, France, 2017-03-03, 2017-03-11, 8.0, 45.40972, 6.34833
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2016-11-09, 2017-03-03, 122.0, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Paris, France, 2016-11-08, 2016-11-09, 1.0, 48.856614, 2.3522219
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2016-07-15, 2016-11-08, 122.0, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Milan, Italy, 2016-07-11, 2016-07-15, 4.0, 45.4654219, 9.1859243
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2014-07-25, 2016-07-11, 22280.25, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Arnhem, Netherlands, 2001-04-01, 2014-07-25, 155961.75, 52.0055328, 5.7565164
rosco, Amsterdam, Netherlands, 1996-12-24, 2001-04-01, 44560.5, 52.3702157, 4.8951679
yoobato, Seoul, South Korea, 2019-02-10, 2019-12-31, 335.5, 37.5509821, 126.9903435
yoobato, Rome, Italy, 2019-02-07, 2019-02-09, 2.0, 41.8723889, 12.4801802
yoobato, Florence, Italy, 2019-02-04, 2019-02-07, 3.0, 43.7695604, 11.2558136
yoobato, Venice, Italy, 2019-02-01, 2019-02-04, 3.0, 45.4408474, 12.3155151
yoobato, Seoul, South Korea, 2018-11-19, 2019-01-31, 61.0, 37.5509821, 126.9903435
yoobato, Jeju Island, South Korea, 2018-11-16, 2018-11-18, 2.0, 33.4924276, 126.5201336
yoobato, Seoul, South Korea, 2018-11-05, 2018-11-15, 10.0, 37.5509821, 126.9903435
yoobato, Osaka, Japan, 2018-11-02, 2018-11-04, 2.0, 34.678395, 135.4601305
yoobato, Seoul, South Korea, 2018-10-29, 2018-11-01, 3.0, 37.5509821, 126.9903435
yoobato, Tokyo, Japan, 2018-10-26, 2018-10-28, 2.0, 35.6894875, 139.6917064
yoobato, Seoul, South Korea, 2018-08-31, 2018-10-25, 61.0, 37.5509821, 126.9903435
yoobato, Jeju Island, South Korea, 2018-08-26, 2018-08-30, 4.0, 33.4924276, 126.5201336
yoobato, Seoul, South Korea, 2018-07-27, 2018-08-25, 29.0, 37.5509821, 126.9903435
yoobato, Jeju Island, South Korea, 2018-07-16, 2018-07-26, 10.0, 33.4924276, 126.5201336
yoobato, Seoul, South Korea, 2017-11-02, 2018-07-15, 274.5, 37.5509821, 126.9903435
yoobato, San Francisco, United States, 2017-10-23, 2017-11-01, 9.0, 37.7749295, -122.4194155
yoobato, Seoul, South Korea, 2017-08-24, 2017-10-22, 61.0, 37.5509821, 126.9903435
yoobato, Denpasar, Indonesia, 2017-07-23, 2017-08-23, 30.5, -8.6705, 115.2126
yoobato, Seoul, South Korea, 2017-07-16, 2017-07-22, 6.0, 37.5509821, 126.9903435
yoobato, Jeju Island, South Korea, 2017-07-12, 2017-07-15, 3.0, 33.4924276, 126.5201336
yoobato, Seoul, South Korea, 2017-02-19, 2017-07-11, 152.5, 37.5509821, 126.9903435
yoobato, Osaka, Japan, 2017-02-16, 2017-02-18, 2.0, 34.678395, 135.4601305
yoobato, Seoul, South Korea, 2017-01-21, 2017-02-15, 25.0, 37.5509821, 126.9903435
yoobato, Guangzhou, China, 2017-01-18, 2017-01-20, 2.0, 23.12911, 113.264385
yoobato, Seoul, South Korea, 2016-09-30, 2017-01-17, 122.0, 37.5509821, 126.9903435
yoobato, Kuta, Indonesia, 2016-09-27, 2016-09-28, 1.0, -8.7238, 115.1752
yoobato, Ubud, Indonesia, 2016-09-26, 2016-09-27, 1.0, -8.5078, 115.2644
yoobato, Kuta, Indonesia, 2016-09-25, 2016-09-26, 1.0, -8.7238, 115.1752
yoobato, Singapore, Singapore, 2016-09-05, 2016-09-24, 19.0, 1.2800945, 103.8509491
yoobato, Seoul, South Korea, 2016-08-05, 2016-09-01, 27.0, 37.5509821, 126.9903435
yoobato, Los Angeles, United States, 2016-07-29, 2016-08-02, 4.0, 34.0522342, -118.2436849
yoobato, San Francisco, United States, 2016-07-01, 2016-07-20, 19.0, 37.7749295, -122.41941550000001
yoobato, Seoul, South Korea, 2011-03-01, 2016-06-30, 55700.625, 37.566535, 126.97796919999996
adamnowek, Tokyo, Japan, 2020-04-01, 2020-04-15, 14.0, 35.6894875, 139.6917064
adamnowek, Amsterdam, Netherlands, 2019-07-22, 2019-11-10, 122.0, 52.3702157, 4.8951679
adamnowek, Dusseldorf, Germany, 2019-07-21, 2019-07-22, 1.0, 51.21667, 6.81667
adamnowek, Hagen, Germany, 2019-07-20, 2019-07-21, 1.0, 51.35944, 7.475
adamnowek, Dusseldorf, Germany, 2019-07-19, 2019-07-20, 1.0, 51.21667, 6.81667
adamnowek, Nijmegen, Netherlands, 2019-07-18, 2019-07-18, 1.0, 51.8466446, 5.8618974
adamnowek, Amsterdam, Netherlands, 2019-06-23, 2019-07-18, 25.0, 52.3702157, 4.8951679
adamnowek, Berlin, Germany, 2019-06-20, 2019-06-23, 3.0, 52.5200066, 13.404954
adamnowek, Amsterdam, Netherlands, 2019-05-30, 2019-06-20, 21.0, 52.3702157, 4.8951679
adamnowek, Kraków, Poland, 2019-05-24, 2019-05-30, 6.0, 50.0646501, 19.9449799
adamnowek, Bratislava, Slovakia, 2019-05-17, 2019-05-24, 7.0, 48.1458923, 17.1071373
adamnowek, Kosice, Slovakia, 2019-05-09, 2019-05-17, 8.0, 48.7210053, 21.2577999
adamnowek, Vienna, Austria, 2019-05-08, 2019-05-09, 1.0, 48.2081743, 16.3738189
adamnowek, Amsterdam, Netherlands, 2019-03-17, 2019-05-08, 61.0, 52.3702157, 4.8951679
adamnowek, Cologne, Germany, 2019-03-17, 2019-03-17, 1.0, 50.937531, 6.9602786
adamnowek, Dusseldorf, Germany, 2019-03-15, 2019-03-17, 2.0, 51.21667, 6.81667
adamnowek, Amsterdam, Netherlands, 2019-03-03, 2019-03-15, 12.0, 52.3702157, 4.8951679
adamnowek, Kiev, Ukraine, 2019-02-28, 2019-03-03, 3.0, 50.4501, 30.5234
adamnowek, Amsterdam, Netherlands, 2019-01-31, 2019-02-28, 28.0, 52.3702157, 4.8951679
adamnowek, Brussels, Belgium, 2019-01-28, 2019-01-31, 3.0, 50.8503396, 4.3517103
adamnowek, Amsterdam, Netherlands, 2019-01-19, 2019-01-28, 9.0, 52.3702157, 4.8951679
adamnowek, Bunschoten, Netherlands, 2019-01-19, 2019-01-19, 1.0, 52.2481, 5.3736
adamnowek, Amsterdam, Netherlands, 2019-01-04, 2019-01-19, 15.0, 52.3702157, 4.8951679
adamnowek, Rotterdam, Netherlands, 2019-01-04, 2019-01-04, 1.0, 51.930833, 4.479167
adamnowek, Amsterdam, Netherlands, 2018-12-31, 2019-01-04, 4.0, 52.3702157, 4.8951679
adamnowek, Kraków, Poland, 2018-12-30, 2018-12-31, 1.0, 50.06667, 19.95
adamnowek, Zakopane, Poland, 2018-12-30, 2018-12-30, 1.0, 49.3, 19.96667
adamnowek, Kraków, Poland, 2018-12-20, 2018-12-30, 10.0, 50.06667, 19.95
adamnowek, Wrocław, Poland, 2018-12-19, 2018-12-20, 1.0, 51.10773, 17.03533
adamnowek, Kraków, Poland, 2018-12-18, 2018-12-19, 1.0, 50.06465009999999, 19.94497990000002
adamnowek, Amsterdam, Netherlands, 2018-12-10, 2018-12-18, 8.0, 52.3702157, 4.8951679
adamnowek, Brussels, Belgium, 2018-12-06, 2018-12-10, 4.0, 50.8503396, 4.3517103
adamnowek, Amsterdam, Netherlands, 2018-11-11, 2018-12-06, 25.0, 52.378, 4.9
adamnowek, Paris, France, 2018-11-09, 2018-11-11, 2.0, 48.859489, 2.320582
adamnowek, Vancouver, Canada, 2018-11-03, 2018-11-09, 6.0, 49.2609, -123.1139
adamnowek, Edmonton, Canada, 2018-10-31, 2018-11-03, 3.0, 53.5344, -113.5065
adamnowek, Camrose, Canada, 2018-10-28, 2018-10-31, 3.0, 53.0121, -112.8387
adamnowek, Edmonton, Canada, 2018-10-27, 2018-10-28, 1.0, 53.5344, -113.5065
adamnowek, Cranbrook, Canada, 2018-10-24, 2018-10-27, 3.0, 49.509, -115.7584
adamnowek, Sparwood, Canada, 2018-10-22, 2018-10-24, 2.0, 49.7331, -114.887
adamnowek, Cranbrook, Canada, 2018-10-20, 2018-10-22, 2.0, 49.509, -115.7584
adamnowek, Vancouver, Canada, 2018-10-10, 2018-10-20, 10.0, 49.2827291, -123.12073750000002
adamnowek, Paris, France, 2018-10-09, 2018-10-10, 1.0, 48.859489, 2.320582
adamnowek, Amsterdam, Netherlands, 2018-09-02, 2018-10-09, 30.5, 52.378, 4.9
adamnowek, Haarlem, Netherlands, 2018-09-01, 2018-09-02, 1.0, 52.38028, 4.64056
adamnowek, Amsterdam, Netherlands, 2018-08-20, 2018-09-01, 12.0, 52.378, 4.9
adamnowek, The Hague, Netherlands, 2018-08-20, 2018-08-20, 1.0, 52.08417, 4.3175
adamnowek, Amsterdam, Netherlands, 2018-08-06, 2018-08-20, 14.0, 52.3702157, 4.8951679
adamnowek, Dusseldorf, Germany, 2018-08-06, 2018-08-06, 1.0, 51.21667, 6.81667
adamnowek, Rome, Italy, 2018-08-06, 2018-08-06, 1.0, 41.8723889, 12.4801802
adamnowek, Tirana, Albania, 2018-08-04, 2018-08-06, 2.0, 41.33, 19.82
adamnowek, Durrës, Albania, 2018-08-03, 2018-08-04, 1.0, 41.32417, 19.45583
adamnowek, Tirana, Albania, 2018-07-29, 2018-08-03, 5.0, 41.3275459, 19.8186982
adamnowek, Rome, Italy, 2018-07-29, 2018-07-29, 1.0, 41.8723889, 12.4801802
adamnowek, Amsterdam, Netherlands, 2018-07-25, 2018-07-29, 4.0, 52.3702157, 4.8951679
adamnowek, Zurich, Switzerland, 2018-07-24, 2018-07-25, 1.0, 47.3686498, 8.5391825
adamnowek, Bern, Switzerland, 2018-07-19, 2018-07-24, 5.0, 46.9479739, 7.447446799999966
