user, city, country, trip_start, trip_end, trip_duration, latitude, longitude
trip_y, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2019-05-02, 2020-05-31, 11140.125, 10.8230989, 106.6296638
trip_y, Seoul, South Korea, 2019-04-27, 2019-05-01, 4.0, 37.5509821, 126.9903435
trip_y, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2019-04-22, 2019-04-27, 5.0, 10.8230989, 106.6296638
trip_y, Kon Tum, Vietnam, 2019-04-19, 2019-04-21, 2.0, 14.75, 107.91667
trip_y, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2018-12-18, 2019-04-19, 122.0, 10.8230989, 106.6296638
trip_y, Alicante, Spain, 2018-12-04, 2018-12-08, 4.0, 38.3459963, -0.4906855
trip_y, Amsterdam, Netherlands, 2018-11-16, 2018-12-18, 30.5, 52.3702157, 4.8951679
trip_y, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2018-06-30, 2018-11-16, 152.5, 10.8230989, 106.6296638
trip_y, Amsterdam, Netherlands, 2018-06-05, 2018-06-30, 25.0, 52.3702157, 4.8951679
trip_y, London, United Kingdom, 2017-10-23, 2017-10-25, 2.0, 51.5073509, -0.1277583
trip_y, London, United Kingdom, 2017-10-23, 2017-10-25, 2.0, 51.5073509, -0.12775829999998223
trip_y, Nha Trang, Vietnam, 2017-07-10, 2017-07-12, 2.0, 12.2595612, 109.1004827
trip_y, Amsterdam, Netherlands, 2016-06-07, 2016-06-29, 22.0, 52.3702157, 4.8951679
trip_y, London, United Kingdom, 2015-03-26, 2015-03-30, 4.0, 51.5073509, -0.1277583
trip_y, Da Nang, Vietnam, 2014-11-04, 2014-11-08, 4.0, 16.08333, 108.08333
trip_y, Mui Ne, Vietnam, 2014-10-07, 2014-10-09, 2.0, 10.9604369, 108.2757497
trip_y, Paris, France, 2014-06-10, 2014-06-14, 4.0, 48.856614, 2.3522219
trip_y, Amsterdam, Netherlands, 2014-06-03, 2017-11-02, 33420.375, 52.3702157, 4.8951679
trip_y, Quy Nhon, Vietnam, 2014-01-24, 2014-02-24, 30.5, 13.75, 109.19583
trip_y, Hong Kong, China, 2013-12-27, 2014-01-06, 10.0, 22.2783151, 114.17469499999993
trip_y, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2013-10-10, 2013-11-09, 30.5, 10.8230989, 106.6296638
trip_y, Chiang Mai, Thailand, 2013-08-20, 2013-10-05, 61.0, 18.7888472, 98.9858313
trip_y, Ko Samui, Thailand, 2013-08-16, 2013-08-19, 3.0, 9.5, 100
trip_y, Bangkok, Thailand, 2013-08-06, 2013-08-16, 10.0, 13.7278956, 100.5241235
trip_y, Bilbao, Spain, 2013-07-02, 2013-07-07, 5.0, 43.2630126, -2.9349852
trip_y, Madrid, Spain, 2012-02-06, 2012-02-11, 5.0, 40.4167754, -3.7037902
trip_y, London, United Kingdom, 2011-09-08, 2011-09-13, 5.0, 51.5073509, -0.1277583
trip_y, Amsterdam, Netherlands, 2011-06-05, 2011-06-21, 16.0, 52.3702157, 4.8951679
trip_y, London, United Kingdom, 2011-05-31, 2011-06-05, 5.0, 51.5073509, -0.1277583
trip_y, Bilbao, Spain, 2011-05-26, 2011-05-31, 5.0, 43.2630126, -2.9349852
trip_y, Alicante, Spain, 2011-05-21, 2011-05-26, 5.0, 38.3459963, -0.4906855
trip_y, London, United Kingdom, 2009-12-03, 2009-12-07, 4.0, 51.5073509, -0.1277583
trip_y, London, United Kingdom, 2009-03-26, 2009-03-31, 5.0, 51.5073509, -0.1277583
trip_y, Barcelona, Spain, 2009-02-04, 2009-02-09, 5.0, 41.3850639, 2.1734035
trip_y, Valladolid, Spain, 2007-07-10, 2007-07-24, 14.0, 41.65198, -4.72856
trip_y, Madrid, Spain, 2007-07-07, 2007-07-10, 3.0, 40.4167754, -3.7037902
trip_y, Nottingham, United Kingdom, 2007-03-26, 2007-03-26, 1.0, 52.9547832, -1.1581086
trip_y, Istanbul, Turkey, 2005-07-20, 2005-07-30, 10.0, 41.00527, 28.97696
trip_y, New York City, United States, 2005-05-23, 2005-05-28, 5.0, 40.7127837, -74.0059413
trip_y, Bayonne, France, 2004-07-05, 2004-07-19, 14.0, 43.4925, -1.47639
trip_y, Faro, Portugal, 2003-06-10, 2003-06-30, 20.0, 37.01667, -7.93333
trip_y, Cos, Greece, 2001-07-10, 2001-07-20, 10.0, 36.89383, 27.28703
trip_y, Tunis, Tunisia, 2000-05-01, 2000-05-10, 9.0, 36.8064948, 10.1815316
trip_y, Crete, Greece, 1998-07-10, 1998-07-24, 14.0, 35.30972, 24.89333
trip_y, Florence, Italy, 1997-06-09, 1997-06-30, 21.0, 43.7695604, 11.2558136
fiiv, Vientiane, Laos, 2019-10-05, 2019-12-04, 61.0, 17.966667, 102.6
fiiv, Kuala Lumpur, Malaysia, 2019-09-30, 2019-10-05, 5.0, 3.139003, 101.686855
fiiv, Amed Beach Karangasem, Indonesia, 2019-09-01, 2019-09-30, 29.0, -8.341489, 115.684508
fiiv, Sanur, Indonesia, 2019-08-02, 2019-08-31, 29.0, -8.7042836, 115.2508952
fiiv, Lamma Island, , 2019-07-14, 2019-08-02, 19.0, 22.207744, 114.124406
fiiv, Da Nang, Vietnam, 2019-06-01, 2019-07-14, 30.5, 16.066243, 108.223119
fiiv, Kampot Province, Cambodia, 2019-05-23, 2019-05-31, 8.0, 10.6, 104.16667
fiiv, Kep Province, Cambodia, 2019-04-15, 2019-05-23, 30.5, 10.4833, 104.3
fiiv, Siem Reap, Cambodia, 2019-03-21, 2019-03-24, 3.0, 13.3622, 103.8597
fiiv, Chiang Mai, Thailand, 2019-02-19, 2019-02-22, 3.0, 18.7888472, 98.9858313
fiiv, Phnom Penh, Cambodia, 2019-01-10, 2019-04-15, 91.5, 11.5448729, 104.8921668
fiiv, Bangkok, Thailand, 2019-01-01, 2019-01-10, 9.0, 13.7566968, 100.5019493
fiiv, Sliema, Malta, 2018-12-15, 2019-01-01, 17.0, 35.91861, 14.49
fiiv, Kharkiv, Ukraine, 2018-11-02, 2018-11-06, 4.0, 49.9935, 36.230383
fiiv, Venice, Italy, 2018-06-07, 2018-06-10, 3.0, 45.4408474, 12.3155151
fiiv, Tenerife, Spain, 2018-04-18, 2018-04-22, 4.0, 28.4636, -16.2518
fiiv, Ho Chi Minh City, Vietnam, 2017-12-24, 2017-12-30, 6.0, 10.8230989, 106.6296638
fiiv, Da Nang, Vietnam, 2017-12-19, 2017-12-24, 5.0, 16.066243, 108.223119
fiiv, Hue, Vietnam, 2017-12-16, 2017-12-19, 3.0, 16.46667, 107.58333
fiiv, Hanoi, Vietnam, 2017-12-10, 2017-12-16, 6.0, 21.033333, 105.85
fiiv, Vienna, Austria, 2017-11-17, 2017-11-20, 3.0, 48.2081743, 16.3738189
fiiv, Barcelona, Spain, 2017-08-03, 2017-08-07, 4.0, 41.3850639, 2.1734035
fiiv, Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen, 2017-06-09, 2017-09-19, 91.5, 78.215229, 15.63334
fiiv, Paris, France, 2017-03-17, 2017-03-20, 3.0, 48.856614, 2.3522219
fiiv, Faro, Portugal, 2016-12-20, 2016-12-29, 9.0, 37.01667, -7.93333
fiiv, Rotterdam, Netherlands, 2016-12-03, 2016-12-04, 1.0, 51.930833, 4.479167
fiiv, Dusseldorf, Germany, 2016-11-25, 2016-11-27, 2.0, 51.2277411, 6.7734556
fiiv, Innsbruck, Austria, 2015-12-24, 2015-12-28, 4.0, 47.2854337, 11.3084069
fiiv, Sharm El Sheikh, Egypt, 2015-04-24, 2015-04-29, 5.0, 27.8518, 34.305
fiiv, Aswan, Egypt, 2015-04-19, 2015-04-20, 1.0, 24.08892, 32.89973
fiiv, Cairo, Egypt, 2015-04-14, 2015-04-19, 5.0, 30.0444196, 31.2357116
fiiv, Alexandria, Egypt, 2015-04-11, 2015-04-14, 3.0, 31.2000924, 29.9187387
fiiv, Istanbul, Turkey, 2015-04-07, 2015-04-10, 3.0, 41.00527, 28.97696
fiiv, Riga, Latvia, 2015-02-13, 2015-02-16, 3.0, 56.9707259, 24.1298491
fiiv, Antwerp, Belgium, 2014-10-03, 2014-10-05, 2.0, 51.2194475, 4.4024643
fiiv, Antalya, Turkey, 2014-09-07, 2014-09-09, 2.0, 36.88414, 30.70563
fiiv, Olympos, Turkey, 2014-09-02, 2014-09-04, 2.0, 36.389668, 30.462898
fiiv, Amsterdam, Netherlands, 2014-09-01, 2018-11-18, 44560.5, 52.3702157, 4.8951679
fiiv, Fethiye, Turkey, 2014-08-27, 2014-08-30, 3.0, 36.62056, 29.11417
fiiv, Rhodes, Greece, 2014-08-24, 2014-08-27, 3.0, 36.2158423, 27.9761423
fiiv, Bodrum, Turkey, 2014-08-21, 2014-08-24, 3.0, 37.035339, 27.43029
fiiv, Selçuk, Turkey, 2014-08-18, 2014-08-21, 3.0, 37.95, 27.36667
fiiv, Istanbul, Turkey, 2014-08-13, 2014-08-18, 5.0, 41.00527, 28.97696
fiiv, Jerusalem, Israel, 2014-08-05, 2014-08-12, 7.0, 31.768319, 35.21371
fiiv, Tel Aviv, Israel, 2014-08-01, 2014-08-05, 4.0, 32.0852999, 34.7817676
fiiv, Amsterdam, Netherlands, 2014-07-28, 2014-07-31, 3.0, 52.3702157, 4.8951679
fiiv, Reykjavik, Iceland, 2014-07-23, 2014-07-27, 4.0, 64.133333, -21.933333
fiiv, Tangier, Morocco, 2013-10-28, 2013-11-01, 4.0, 35.759359, -5.832072
fiiv, Fes, Morocco, 2013-10-25, 2013-10-28, 3.0, 34.04417, -5.00194
fiiv, Marrakesh, Morocco, 2013-10-18, 2013-10-21, 3.0, 31.6346215, -8.0078531
fiiv, Casablanca, Morocco, 2013-10-16, 2013-10-18, 2.0, 33.5731104, -7.5898434
fiiv, Varadero, Cuba, 2011-02-11, 2011-02-25, 14.0, 23.149371, -81.262816
fiiv, Vancouver, Canada, 1998-09-14, 2014-07-23, 178242.0, 49.261226, -123.1139268
rosco, Chicago, United States, 2019-10-23, 2019-10-31, 8.0, 41.8781136, -87.6297982
rosco, Seoul, South Korea, 2019-10-20, 2019-10-23, 3.0, 37.5509821, 126.9903435
rosco, Busan, South Korea, 2019-10-13, 2019-10-20, 7.0, 35.114855, 129.0414283
rosco, Osaka, Japan, 2019-09-30, 2019-10-13, 13.0, 34.678395, 135.4601305
rosco, Canggu, Indonesia, 2019-09-06, 2019-09-30, 24.0, -8.6514007, 115.1332051
rosco, Townsville, Australia, 2019-09-02, 2019-09-06, 4.0, -19.2569, 146.824
rosco, Canggu, Indonesia, 2019-08-30, 2019-09-02, 3.0, -8.6514007, 115.1332051
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2019-08-18, 2019-08-30, 12.0, 52.3702157, 4.8951679
rosco, San Francisco, United States, 2019-08-16, 2019-08-18, 2.0, 37.7749295, -122.4194155
rosco, Las Vegas, United States, 2019-08-14, 2019-08-16, 2.0, 36.1699412, -115.1398296
rosco, Reno, United States, 2019-08-13, 2019-08-14, 1.0, 39.5296329, -119.8138027
rosco, Crater Lake National Park, United States, 2019-08-12, 2019-08-13, 1.0, 42.932516, -122.127972
rosco, Portland, United States, 2019-08-06, 2019-08-12, 6.0, 45.5230622, -122.6764816
rosco, Seattle, United States, 2019-07-31, 2019-08-06, 6.0, 47.6062095, -122.3320708
rosco, Honolulu, United States, 2019-07-23, 2019-07-31, 8.0, 21.3069444, -157.8583333
rosco, Kamakura Shi, Japan, 2019-07-20, 2019-07-23, 3.0, 35.31583, 139.55028
rosco, Tokyo, Japan, 2019-07-09, 2019-07-20, 11.0, 35.6894875, 139.6917064
rosco, Ko Tao, Thailand, 2019-07-04, 2019-07-09, 5.0, 10.0992998, 99.8318005
rosco, Taipei, Taiwan, 2019-07-01, 2019-07-04, 3.0, 25.091075, 121.5598345
rosco, Tokyo, Japan, 2019-06-24, 2019-07-01, 7.0, 35.6894875, 139.6917064
rosco, Seoul, South Korea, 2019-06-20, 2019-06-24, 4.0, 37.5509821, 126.9903435
rosco, Tokyo, Japan, 2019-06-16, 2019-06-20, 4.0, 35.6894875, 139.6917064
rosco, Kyoto, Japan, 2019-06-14, 2019-06-16, 2.0, 35.0061, 135.76095
rosco, Tokyo, Japan, 2019-04-01, 2019-06-14, 61.0, 35.6894875, 139.6917064
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2019-03-10, 2019-04-01, 22.0, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Paris, France, 2019-03-04, 2019-03-10, 6.0, 48.856614, 2.3522219
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2018-12-14, 2019-03-04, 91.5, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Nicosia, Cyprus, 2018-12-09, 2018-12-14, 5.0, 35.166667, 33.366667
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2018-10-08, 2018-12-09, 61.0, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Portland, United States, 2018-10-04, 2018-10-08, 4.0, 45.5230622, -122.6764816
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2018-08-20, 2018-10-04, 61.0, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Paris, France, 2018-08-16, 2018-08-20, 4.0, 48.856614, 2.3522219
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2018-05-16, 2018-08-16, 91.5, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Istanbul, Turkey, 2018-05-08, 2018-05-16, 8.0, 41.00527, 28.97696
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2018-01-31, 2018-05-08, 91.5, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Paris, France, 2018-01-30, 2018-01-31, 1.0, 48.856614, 2.3522219
rosco, Amsterdam, Netherlands, 2017-11-10, 2018-01-30, 91.5, 52.3702157, 4.8951679
rosco, Paris, France, 2017-11-09, 2017-11-10, 1.0, 48.856614, 2.3522219
