Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 70aed530 authored by Omar Valsson's avatar Omar Valsson
Browse files

Legender scaled 2D regtest

parent 47857e3f
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
Showing
with 46983 additions and 0 deletions
include ../../scripts/test.make
This diff is collapsed.
#! FIELDS time phi psi ves1.bias
#! SET min_phi -pi
#! SET max_phi pi
#! SET min_psi -pi
#! SET max_psi pi
0.000000 -1.238 0.894 0.000
1.000000 -1.484 1.048 0.000
2.000000 -1.324 0.605 0.000
3.000000 -1.334 0.681 9.116
4.000000 -1.461 1.392 6.581
5.000000 -1.220 0.787 12.759
6.000000 -1.388 1.001 14.357
7.000000 -1.548 1.345 14.632
8.000000 -1.843 1.329 8.841
9.000000 -2.242 2.606 -1.473
10.000000 -1.148 0.535 14.602
11.000000 -1.758 2.075 -2.451
12.000000 -1.319 3.100 -7.601
13.000000 -2.991 2.899 -1.760
14.000000 -1.411 0.003 2.592
15.000000 -2.599 2.668 1.844
16.000000 -1.461 0.262 10.905
17.000000 -1.379 1.158 27.911
18.000000 -1.677 0.908 24.163
19.000000 -1.524 1.262 28.328
20.000000 -1.200 0.953 26.456
plumed_modules=ves
type=driver
arg="--plumed plumed.dat --trajectory-stride 500 --timestep 0.002 --igro traj.gro --dump-forces forces --dump-forces-fmt=%10.6f "
22
0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
1.609035 1.483953 -3.092988
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 4.329551 -11.254669 12.261290
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -36.018682 52.552906 7.535515
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 71.955968 -70.953187 -36.225992
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -92.836171 49.101127 18.965645
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 52.569334 -19.446178 -2.536458
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
-9.295023 2.812714 6.482309
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -4.715110 10.075752 -10.867665
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 50.595546 -77.778818 -45.915610
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -111.639727 85.456692 72.244533
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 175.955211 2.550219 9.151817
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -110.195919 -20.303846 -24.613075
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
4.567431 6.420361 -10.987793
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 33.828756 -65.469784 58.866087
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -98.213959 154.966811 -51.531600
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 135.226699 -155.933188 -54.306365
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -121.064029 79.945776 46.048669
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 50.222532 -13.509615 0.923208
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
-0.230470 1.110868 -0.880398
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 2.609571 -7.893856 7.511936
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -0.609221 6.960046 -14.830934
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -3.527355 -2.360970 3.733155
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 13.246675 1.638297 3.920505
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -11.719669 1.656483 -0.334663
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
-10.888739 -5.239111 16.127849
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -24.648535 56.674756 -63.572549
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 92.821703 -186.217636 -21.024275
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -175.712633 205.813240 157.114890
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 268.300588 -71.186861 -47.533214
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -160.761122 -5.083498 -24.984853
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
-4.945606 -24.693743 29.639349
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -60.644717 145.356314 -208.627376
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 119.259890 -302.379862 199.493006
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -139.649085 290.099383 190.901425
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 165.228340 -137.200162 -183.729290
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -84.194428 4.124328 1.962235
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
-1.308666 1.901226 -0.592559
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 9.690260 -9.200264 16.952750
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -20.658453 3.723567 -48.058900
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.951695 -0.238731 18.822246
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 34.975194 16.551730 35.573867
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -24.958697 -10.836302 -23.289963
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
-3.569445 14.202616 -10.633171
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 60.771925 -127.059712 52.537115
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -142.276056 328.541450 60.350618
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 177.457410 -350.817242 -269.974954
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -217.282740 236.130312 244.057897
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 121.329461 -86.794809 -86.970676
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
-1.091095 6.155315 -5.064220
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 32.067456 -56.820017 28.984654
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -84.873692 33.577166 -169.729506
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -17.932241 16.686035 129.315338
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 246.565206 26.970003 50.023044
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -175.826730 -20.413186 -38.593529
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
-2.145934 0.454138 1.691796
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -0.745704 1.906310 0.348207
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -465.852536 -302.193860 -754.717063
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 449.558981 296.733075 754.735109
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 564.090053 332.751690 801.690134
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -547.050793 -329.197215 -802.056387
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
-0.180103 -0.628357 0.808460
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -26.961018 17.692858 -23.755862
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 74.306678 -41.744876 68.371767
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -17.465289 11.973186 -25.243810
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -90.205383 35.722869 -53.360659
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 60.325013 -23.644037 33.988564
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
0.859251 -1.496271 0.637020
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -14.212321 52.057683 1.352923
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 66.325866 -38.528052 170.225590
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -89.260836 -44.840182 -313.483826
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 95.660789 80.816914 366.150074
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -58.513497 -49.506363 -224.244760
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
2.004939 -1.444383 -0.560556
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -49.847001 70.417899 -37.734876
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 46.877901 -90.781744 23.966079
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 40.226000 -0.737341 63.626374
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -16.024037 13.472382 -41.778968
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -21.232863 7.628803 -8.078609
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
-7.575971 -3.472960 11.048931
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -13.602230 80.273017 -11.775362
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 52.963492 -56.896376 216.293844
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -30.853584 -66.320981 -331.024226
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -36.777574 136.752009 397.074834
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 28.269896 -93.807669 -270.569091
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
6.142442 -0.906875 -5.235567
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 28.980105 -92.828540 -22.712559
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -54.260913 134.855909 -9.409665
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -16.140794 -38.463292 14.077722
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 115.948251 -17.668677 -41.202163
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -74.526648 14.104600 59.246665
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
-4.564132 -2.535703 7.099835
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -77.290082 311.734605 -7.537482
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 117.678589 -478.573123 8.226340
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 37.661075 160.101152 172.563919
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -133.703000 16.872039 -94.229031
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 55.653418 -10.134672 -79.023746
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
15.995966 0.326927 -16.322893
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -10.059026 49.154279 6.851611
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -44.845320 -73.576528 -147.175053
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 39.992825 34.330087 261.089588
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 133.096522 -33.417071 -225.152250
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -118.185001 23.509233 104.386104
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
22
-4.048088 -7.242197 11.290285
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 35.895922 -264.964668 -107.464809
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -32.603462 418.613812 246.591230
X 0.000000 0.000000 0.000000
X -60.988019 -163.325830 -337.849182
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 53.806911 10.430295 203.721664
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 3.888648 -0.753609 -4.998903
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
X 0.000000 0.000000 0.000000
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
# vim:ft=plumed
phi: TORSION ATOMS=5,7,9,15 NOPBC
psi: TORSION ATOMS=7,9,15,17 NOPBC
phi2: COMBINE ARG=phi PERIODIC=NO
psi2: COMBINE ARG=psi PERIODIC=NO
bf1: BF_LEGENDRE ORDER=10 MINIMUM=-pi MAXIMUM=pi SCALED
bf2: BF_LEGENDRE ORDER=8 MINIMUM=-pi MAXIMUM=pi SCALED
td1: TD_WELLTEMPERED BIASFACTOR=10
VES_LINEAR_EXPANSION ...
ARG=phi2,psi2
BASIS_FUNCTIONS=bf1,bf2
LABEL=ves1
TEMP=300.0
GRID_BINS=100,100
TARGET_DISTRIBUTION=td1
... VES_LINEAR_EXPANSION
# NOTE: These parameters do not reflect parameters used in real simulations!
# This is only for testing!
#
OPT_AVERAGED_SGD ...
BIAS=ves1
STRIDE=1000
LABEL=o1
STEPSIZE=1.0
COEFFS_FILE=coeffs.data
COEFFS_OUTPUT=1
COEFFS_FMT=%12.6f
GRADIENT_FILE=gradient.data
GRADIENT_OUTPUT=1
GRADIENT_FMT=%12.6f
HESSIAN_FILE=hessian.data
HESSIAN_OUTPUT=1
HESSIAN_FMT=%12.6f
FES_OUTPUT=10
BIAS_OUTPUT=10
TARGETDIST_STRIDE=1
TARGETDIST_OUTPUT=10
TARGETDIST_AVERAGES_OUTPUT=1
TARGETDIST_AVERAGES_FMT=%12.6f
... OPT_AVERAGED_SGD
PRINT ...
STRIDE=500
ARG=phi,psi,ves1.bias
FILE=colvar.data FMT=%6.3f
... PRINT
ENDPLUMED
This diff is collapsed.
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment