Skip to content
Snippets Groups Projects
Commit 09d07526 authored by Tereza Vrabcová's avatar Tereza Vrabcová
Browse files

Copying base-color.eps to act as pharm-color.eps

parent 4959c4b8
No related branches found
No related tags found
No related merge requests found
...@@ -173,18 +173,18 @@ c 61.652 45.298 60.41 43.56 59.164 41.868 c 57.555 39.704 57.555 39.533 ...@@ -173,18 +173,18 @@ c 61.652 45.298 60.41 43.56 59.164 41.868 c 57.555 39.704 57.555 39.533
62.438 33.642 c h 62.438 33.642 c h
74.793 26.04 m 77.602 25.587 l 78.523 25.458 78.68 25.533 79.969 27.9 c 74.793 26.04 m 77.602 25.587 l 78.523 25.458 78.68 25.533 79.969 27.9 c
80.98 29.74 82.039 31.595 83.023 33.454 c 84.004 35.31 84.938 37.232 85.887 80.98 29.74 82.039 31.595 83.023 33.454 c 84.004 35.31 84.938 37.232 85.887
OBOBOB 39.103 c 87.359 42.044 87.445 42.279 86.969 42.806 c 84.828 45.044 l 85.055 39.103 c 87.359 42.044 87.445 42.279 86.969 42.806 c 84.828 45.044 l 85.055
OBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOB 45.478 l 86.477 44.572 87.926 43.646 89.66 42.732 c 91.211 41.915 92.789 45.478 l 86.477 44.572 87.926 43.646 89.66 42.732 c 91.211 41.915 92.789
41.236 94.402 40.544 c 94.176 40.111 l 91.117 40.618 l 90.414 40.712 90.27 41.236 94.402 40.544 c 94.176 40.111 l 91.117 40.618 l 90.414 40.712 90.27
OBOBOBOBOBOBOBOBOB 40.509 88.672 37.634 c 87.66 35.794 86.602 33.939 85.621 32.079 c 84.641 40.509 88.672 37.634 c 87.66 35.794 86.602 33.939 85.621 32.079 c 84.641
30.224 83.707 28.302 82.758 26.431 c 81.531 24.029 81.555 23.857 82.184 30.224 83.707 28.302 82.758 26.431 c 81.531 24.029 81.555 23.857 82.184
23.169 c 84.141 21.107 l 83.914 20.673 l 82.523 21.564 80.793 22.638 79.434 23.169 c 84.141 21.107 l 83.914 20.673 l 82.523 21.564 80.793 22.638 79.434
23.357 c 77.887 24.173 76.023 24.997 74.566 25.607 c h 23.357 c 77.887 24.173 76.023 24.997 74.566 25.607 c h
86.297 19.587 m 87.191 19.611 88.242 19.654 89.188 19.806 c 94.414 25.587 86.297 19.587 m 87.191 19.611 88.242 19.654 89.188 19.806 c 94.414 25.587
OBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOBOB 100.629 31.954 105.074 37.079 c 105.801 36.825 l 106.059 29.033 106.648 100.629 31.954 105.074 37.079 c 105.801 36.825 l 106.059 29.033 106.648
21.122 107.129 13.431 c 109.574 11.509 l 109.414 11.048 l 107.707 11.786 21.122 107.129 13.431 c 109.574 11.509 l 109.414 11.048 l 107.707 11.786
OBOBOB 106.031 12.517 104.281 13.126 c 102.793 13.642 101.289 14.013 99.758 14.4 106.031 12.517 104.281 13.126 c 102.793 13.642 101.289 14.013 99.758 14.4
OBOBOBOBOBOBOBOBOB c 99.918 14.861 l 100.812 14.771 102.387 14.708 103.516 14.763 c 103.602 c 99.918 14.861 l 100.812 14.771 102.387 14.708 103.516 14.763 c 103.602
16.286 103.621 19.763 103.504 20.915 c 102.125 21.431 100.715 21.958 99.324 16.286 103.621 19.763 103.504 20.915 c 102.125 21.431 100.715 21.958 99.324
22.439 c 97.938 22.919 96.57 23.357 95.168 23.806 c 93.691 22.431 92.484 22.439 c 97.938 22.919 96.57 23.357 95.168 23.806 c 93.691 22.431 92.484
20.665 91.379 18.974 c 93.867 16.962 l 93.707 16.497 l 92.465 17.079 91.219 20.665 91.379 18.974 c 93.867 16.962 l 93.707 16.497 l 92.465 17.079 91.219
......
0% Loading or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment