diff --git a/regtest/rt54/Makefile b/regtest/rt54/Makefile
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..275c4b5047f2509524b2668bed0bf653cf31e703
--- /dev/null
+++ b/regtest/rt54/Makefile
@@ -0,0 +1 @@
+include ../scripts/test.make
diff --git a/regtest/rt54/ala12_trajectory.xyz b/regtest/rt54/ala12_trajectory.xyz
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ddf508adda823167b0ab6b2a0e0bdd87cdbf3fa4
--- /dev/null
+++ b/regtest/rt54/ala12_trajectory.xyz
@@ -0,0 +1,1608 @@
+132
+ 100. 100. 100.
+HH31   -0.9105   -0.2402   2.1804
+CH3   -0.893   -0.3352   2.2308
+HH32   -0.9504   -0.3501   2.3223
+HH33   -0.9067   -0.4173   2.1604
+C   -0.745   -0.3303   2.2659
+O   -0.6909   -0.2213   2.2834
+N   -0.6812   -0.4475   2.2683
+H   -0.7324   -0.5304   2.2418
+CA   -0.5397   -0.4597   2.2969
+HA   -0.4882   -0.386   2.2353
+CB   -0.5075   -0.4366   2.4443
+HB1   -0.401   -0.4351   2.4674
+HB2   -0.5438   -0.5144   2.5114
+HB3   -0.5561   -0.3425   2.4701
+C   -0.4909   -0.5948   2.2466
+O   -0.4728   -0.6129   2.1264
+N   -0.4848   -0.6965   2.3328
+H   -0.5121   -0.679   2.4285
+CA   -0.4722   -0.8399   2.3159
+HA   -0.3768   -0.8522   2.2645
+CB   -0.4609   -0.909   2.4515
+HB1   -0.376   -0.8709   2.5082
+HB2   -0.451   -1.0142   2.4246
+HB3   -0.5489   -0.9125   2.5158
+C   -0.5753   -0.906   2.2256
+O   -0.5359   -0.9754   2.1321
+N   -0.7036   -0.8865   2.2568
+H   -0.704   -0.8063   2.3182
+CA   -0.8201   -0.9234   2.1789
+HA   -0.7869   -0.9845   2.0949
+CB   -0.9165   -0.9957   2.2726
+HB1   -0.8633   -1.0787   2.319
+HB2   -1.0099   -1.0329   2.2305
+HB3   -0.94   -0.9257   2.3527
+C   -0.8724   -0.7907   2.1258
+O   -0.8269   -0.6846   2.1676
+N   -0.9566   -0.7899   2.0221
+H   -0.963   -0.8819   1.981
+CA   -0.9923   -0.6793   1.9356
+HA   -1.0138   -0.5948   2.0009
+CB   -0.8791   -0.6404   1.8409
+HB1   -0.8531   -0.7143   1.7651
+HB2   -0.7859   -0.629   1.8963
+HB3   -0.8983   -0.5483   1.7859
+C   -1.1178   -0.7047   1.8532
+O   -1.1516   -0.8217   1.8366
+N   -1.1927   -0.6054   1.8049
+H   -1.1603   -0.5097   1.8052
+CA   -1.324   -0.6259   1.7469
+HA   -1.3121   -0.716   1.6866
+CB   -1.4367   -0.6396   1.8489
+HB1   -1.5329   -0.6504   1.799
+HB2   -1.4356   -0.5552   1.9178
+HB3   -1.4135   -0.7227   1.9155
+C   -1.3632   -0.5087   1.6582
+O   -1.3364   -0.3936   1.6918
+N   -1.4207   -0.5433   1.5428
+H   -1.4289   -0.644   1.5399
+CA   -1.4898   -0.458   1.4482
+HA   -1.5364   -0.3792   1.5074
+CB   -1.3891   -0.38   1.3642
+HB1   -1.4478   -0.3098   1.3049
+HB2   -1.3232   -0.4434   1.3048
+HB3   -1.3289   -0.3155   1.4282
+C   -1.5946   -0.517   1.3549
+O   -1.7154   -0.5054   1.3744
+N   -1.5477   -0.6023   1.2635
+H   -1.4472   -0.6108   1.2571
+CA   -1.6137   -0.7083   1.1902
+HA   -1.7209   -0.703   1.2095
+CB   -1.5913   -0.6901   1.0403
+HB1   -1.6476   -0.6072   0.9975
+HB2   -1.6105   -0.7811   0.9835
+HB3   -1.4837   -0.6728   1.042
+C   -1.5549   -0.8405   1.2374
+O   -1.4368   -0.8711   1.2226
+N   -1.6457   -0.9114   1.3049
+H   -1.7362   -0.8674   1.3143
+CA   -1.6134   -1.0157   1.4001
+HA   -1.7002   -1.0541   1.4537
+CB   -1.5583   -1.1305   1.316
+HB1   -1.4572   -1.0975   1.2918
+HB2   -1.6217   -1.1496   1.2294
+HB3   -1.5599   -1.2271   1.3664
+C   -1.5269   -0.9591   1.5119
+O   -1.5214   -0.8375   1.5293
+N   -1.4681   -1.0478   1.5924
+H   -1.4907   -1.1462   1.5897
+CA   -1.3672   -1.0148   1.691
+HA   -1.3288   -0.9136   1.678
+CB   -1.4348   -1.0169   1.8278
+HB1   -1.4897   -0.9229   1.8335
+HB2   -1.3581   -1.0251   1.9048
+HB3   -1.4889   -1.1094   1.8478
+C   -1.2514   -1.1131   1.681
+O   -1.267   -1.2212   1.6247
+N   -1.1304   -1.0734   1.7209
+H   -1.13   -0.9774   1.7523
+CA   -1.0028   -1.1384   1.6987
+HA   -1.0121   -1.2468   1.693
+CB   -0.9496   -1.1025   1.5603
+HB1   -0.8583   -1.1593   1.5421
+HB2   -0.938   -0.9942   1.5574
+HB3   -1.0131   -1.1309   1.4763
+C   -0.9012   -1.1121   1.8089
+O   -0.9298   -1.0314   1.8971
+N   -0.7836   -1.175   1.8022
+H   -0.7676   -1.243   1.7292
+CA   -0.6626   -1.1294   1.8676
+HA   -0.6953   -1.0965   1.9663
+CB   -0.5678   -1.2473   1.8875
+HB1   -0.5215   -1.271   1.7917
+HB2   -0.6285   -1.3303   1.9237
+HB3   -0.4881   -1.2167   1.9553
+C   -0.6012   -1.0138   1.7899
+O   -0.6378   -0.9893   1.6752
+N   -0.5091   -0.9417   1.8543
+H   -0.5077   -0.9637   1.9529
+CA   -0.4233   -0.8407   1.7956
+HA   -0.398   -0.8732   1.6947
+CB   -0.4967   -0.7073   1.7857
+HB1   -0.4295   -0.6295   1.7497
+HB2   -0.5447   -0.6756   1.8783
+HB3   -0.5784   -0.7235   1.7154
+C   -0.2955   -0.8248   1.8767
+O   -0.1984   -0.8964   1.8535
+N   -0.2923   -0.7389   1.9788
+H   -0.3729   -0.6821   2.0007
+CH3   -0.169   -0.7089   2.0487
+HH31   -0.1873   -0.6629   2.1459
+HH32   -0.1152   -0.6284   1.9986
+HH33   -0.1135   -0.802   2.0602
+132
+ 100. 100. 100.
+HH31   -0.0219   -1.191   1.5105
+CH3   -0.0864   -1.2406   1.5831
+HH32   -0.0847   -1.3469   1.5589
+HH33   -0.0406   -1.21   1.6772
+C   -0.2344   -1.2065   1.5741
+O   -0.2955   -1.2489   1.4762
+N   -0.2853   -1.1282   1.6694
+H   -0.2187   -1.0759   1.7245
+CA   -0.4235   -1.0892   1.6896
+HA   -0.4673   -1.0542   1.5962
+CB   -0.5079   -1.2066   1.7384
+HB1   -0.4738   -1.2388   1.8369
+HB2   -0.4883   -1.2957   1.6788
+HB3   -0.6136   -1.1803   1.7378
+C   -0.433   -0.9747   1.7893
+O   -0.3304   -0.9303   1.8405
+N   -0.5529   -0.9232   1.8176
+H   -0.6411   -0.9565   1.7815
+CA   -0.5793   -0.8156   1.9109
+HA   -0.5312   -0.8252   2.0082
+CB   -0.5207   -0.6916   1.8438
+HB1   -0.5529   -0.6865   1.7398
+HB2   -0.4118   -0.6902   1.8479
+HB3   -0.5481   -0.6027   1.9007
+C   -0.7286   -0.8068   1.9388
+O   -0.7905   -0.909   1.9103
+N   -0.7802   -0.7033   2.0056
+H   -0.7241   -0.6197   2.014
+CA   -0.9235   -0.6867   2.0193
+HA   -0.9689   -0.7394   1.9354
+CB   -0.9845   -0.7387   2.1491
+HB1   -0.9858   -0.8473   2.1587
+HB2   -1.0895   -0.7125   2.1618
+HB3   -0.9282   -0.6993   2.2338
+C   -0.96   -0.539   2.0148
+O   -0.8776   -0.4495   2.0322
+N   -1.0834   -0.5032   1.9784
+H   -1.1516   -0.5766   1.9655
+CA   -1.1361   -0.3683   1.9729
+HA   -1.0903   -0.3028   2.0469
+CB   -1.0931   -0.3114   1.838
+HB1   -0.9846   -0.3015   1.8342
+HB2   -1.1172   -0.2057   1.8269
+HB3   -1.1314   -0.3669   1.7523
+C   -1.2865   -0.3555   1.992
+O   -1.3626   -0.3572   1.8954
+N   -1.3298   -0.3484   2.1181
+H   -1.2545   -0.3521   2.1853
+CA   -1.4663   -0.3482   2.1668
+HA   -1.466   -0.3689   2.2738
+CB   -1.5284   -0.2094   2.1544
+HB1   -1.5105   -0.171   2.0539
+HB2   -1.487   -0.1423   2.2296
+HB3   -1.6336   -0.2122   2.1828
+C   -1.5362   -0.4668   2.102
+O   -1.5108   -0.585   2.1244
+N   -1.628   -0.4369   2.0098
+H   -1.6216   -0.3431   1.9729
+CA   -1.7198   -0.5246   1.9399
+HA   -1.7865   -0.5741   2.0105
+CB   -1.8031   -0.4365   1.8472
+HB1   -1.738   -0.3886   1.7741
+HB2   -1.8407   -0.3588   1.9137
+HB3   -1.8712   -0.5025   1.7934
+C   -1.6484   -0.6223   1.8476
+O   -1.6973   -0.7339   1.8316
+N   -1.5334   -0.5824   1.7928
+H   -1.5008   -0.4927   1.8256
+CA   -1.43   -0.6787   1.7604
+HA   -1.4709   -0.7646   1.7071
+CB   -1.3322   -0.6076   1.6673
+HB1   -1.2867   -0.6819   1.6018
+HB2   -1.2574   -0.5477   1.7194
+HB3   -1.3897   -0.5357   1.6089
+C   -1.3783   -0.744   1.8878
+O   -1.2754   -0.7043   1.9419
+N   -1.4516   -0.8392   1.946
+H   -1.5375   -0.8589   1.8967
+CA   -1.4193   -0.9027   2.0722
+HA   -1.4203   -0.8331   2.1561
+CB   -1.5313   -0.9937   2.1218
+HB1   -1.5108   -1.0104   2.2275
+HB2   -1.531   -1.0911   2.073
+HB3   -1.6301   -0.955   2.0969
+C   -1.283   -0.9703   2.0719
+O   -1.2277   -0.9848   2.1807
+N   -1.2428   -1.0209   1.9551
+H   -1.3033   -1.0053   1.8758
+CA   -1.1153   -1.079   1.918
+HA   -1.031   -1.0405   1.9754
+CB   -1.1265   -1.2294   1.9413
+HB1   -1.2104   -1.2731   1.8872
+HB2   -1.1258   -1.2557   2.0471
+HB3   -1.0427   -1.2859   1.9005
+C   -1.0996   -1.0657   1.7672
+O   -1.203   -1.0841   1.7033
+N   -0.9801   -1.044   1.7119
+H   -0.8965   -1.014   1.7599
+CA   -0.9585   -1.0268   1.5696
+HA   -1.0294   -1.0911   1.5176
+CB   -0.9854   -0.8843   1.5221
+HB1   -0.9327   -0.8123   1.5847
+HB2   -1.0876   -0.8467   1.5268
+HB3   -0.9545   -0.8782   1.4178
+C   -0.8182   -1.0788   1.5417
+O   -0.7196   -1.01   1.5668
+N   -0.8095   -1.1918   1.4711
+H   -0.8987   -1.2324   1.4469
+CA   -0.6941   -1.2497   1.4053
+HA   -0.6155   -1.2477   1.4807
+CB   -0.7292   -1.3942   1.3713
+HB1   -0.756   -1.4447   1.4641
+HB2   -0.6355   -1.4467   1.3525
+HB3   -0.8097   -1.4054   1.2986
+C   -0.6431   -1.158   1.295
+O   -0.717   -1.0939   1.2205
+N   -0.5104   -1.1443   1.2904
+H   -0.4543   -1.1902   1.3608
+CA   -0.445   -1.0527   1.1991
+HA   -0.5102   -1.0237   1.1167
+CB   -0.3881   -0.9292   1.2683
+HB1   -0.2911   -0.9489   1.3138
+HB2   -0.4622   -0.8818   1.3327
+HB3   -0.3719   -0.8605   1.1852
+C   -0.3321   -1.1209   1.1231
+O   -0.3217   -1.1107   1.0011
+N   -0.2494   -1.1958   1.1963
+H   -0.2773   -1.2133   1.2918
+CH3   -0.1332   -1.261   1.1392
+HH31   -0.1207   -1.2177   1.0399
+HH32   -0.1485   -1.3687   1.1463
+HH33   -0.0426   -1.2334   1.193
+132
+ 100. 100. 100.
+HH31   -1.6971   -0.7275   1.7143
+CH3   -1.7139   -0.8178   1.773
+HH32   -1.8053   -0.7888   1.8246
+HH33   -1.7367   -0.9079   1.716
+C   -1.589   -0.8338   1.8585
+O   -1.5456   -0.7458   1.9326
+N   -1.5306   -0.9516   1.8355
+H   -1.5613   -1.0011   1.753
+CA   -1.4323   -1.0036   1.9285
+HA   -1.4523   -0.9535   2.0232
+CB   -1.4528   -1.1536   1.9475
+HB1   -1.4072   -1.1914   2.0389
+HB2   -1.4099   -1.2008   1.8591
+HB3   -1.5546   -1.1883   1.9654
+C   -1.2943   -0.9511   1.8914
+O   -1.2802   -0.8546   1.8167
+N   -1.1921   -1.0212   1.9408
+H   -1.2008   -1.1194   1.9629
+CA   -1.0574   -0.9712   1.9595
+HA   -1.0534   -0.8904   2.0326
+CB   -0.9822   -1.0882   2.0223
+HB1   -0.974   -1.1813   1.9661
+HB2   -1.0313   -1.118   2.1149
+HB3   -0.8794   -1.0557   2.0384
+C   -0.9952   -0.9177   1.8312
+O   -0.9829   -0.9897   1.7324
+N   -0.9499   -0.7931   1.8473
+H   -0.9674   -0.7459   1.9349
+CA   -0.8857   -0.7188   1.7408
+HA   -0.8523   -0.7853   1.6611
+CB   -0.9939   -0.6324   1.6765
+HB1   -1.0113   -0.5442   1.7382
+HB2   -1.0787   -0.6965   1.6526
+HB3   -0.9628   -0.587   1.5824
+C   -0.7593   -0.6468   1.7854
+O   -0.766   -0.5429   1.8507
+N   -0.6453   -0.7113   1.7596
+H   -0.6646   -0.7944   1.7056
+CA   -0.5119   -0.6927   1.8131
+HA   -0.467   -0.7915   1.8035
+CB   -0.4362   -0.5878   1.732
+HB1   -0.4685   -0.4842   1.7425
+HB2   -0.4359   -0.6227   1.6288
+HB3   -0.3324   -0.5792   1.764
+C   -0.5027   -0.6592   1.9613
+O   -0.4531   -0.7414   2.038
+N   -0.5453   -0.5399   2.0034
+H   -0.5855   -0.4822   1.9309
+CA   -0.5281   -0.4855   2.1366
+HA   -0.5115   -0.5686   2.2052
+CB   -0.4163   -0.3818   2.1419
+HB1   -0.3279   -0.4238   2.094
+HB2   -0.4036   -0.3417   2.2424
+HB3   -0.448   -0.2974   2.0807
+C   -0.6608   -0.426   2.1816
+O   -0.6714   -0.3774   2.294
+N   -0.7685   -0.431   2.1028
+H   -0.754   -0.4842   2.0182
+CA   -0.9045   -0.4025   2.1438
+HA   -0.9042   -0.4044   2.2528
+CB   -0.9437   -0.2635   2.0944
+HB1   -0.8696   -0.1891   2.1236
+HB2   -1.0388   -0.2469   2.145
+HB3   -0.9441   -0.2668   1.9854
+C   -0.9958   -0.5126   2.0917
+O   -0.9507   -0.6247   2.0694
+N   -1.1251   -0.4901   2.0672
+H   -1.1656   -0.3977   2.0709
+CA   -1.2236   -0.5864   2.0224
+HA   -1.1619   -0.6659   1.9804
+CB   -1.2928   -0.6434   2.146
+HB1   -1.3652   -0.7189   2.1153
+HB2   -1.3485   -0.5717   2.2062
+HB3   -1.2123   -0.688   2.2044
+C   -1.3059   -0.5203   1.9128
+O   -1.3462   -0.4054   1.9289
+N   -1.3096   -0.5785   1.7927
+H   -1.3009   -0.6786   1.8032
+CA   -1.3674   -0.5239   1.6715
+HA   -1.4483   -0.4578   1.7027
+CB   -1.2678   -0.4304   1.6035
+HB1   -1.3028   -0.3692   1.5204
+HB2   -1.186   -0.4936   1.5687
+HB3   -1.2284   -0.3595   1.6763
+C   -1.4309   -0.6228   1.5748
+O   -1.5325   -0.5903   1.5137
+N   -1.3812   -0.7462   1.5646
+H   -1.3082   -0.771   1.6299
+CA   -1.4167   -0.8492   1.469
+HA   -1.5173   -0.8236   1.4357
+CB   -1.3122   -0.8398   1.3582
+HB1   -1.2105   -0.8307   1.3963
+HB2   -1.3282   -0.7448   1.3072
+HB3   -1.312   -0.928   1.2941
+C   -1.4251   -0.9857   1.5359
+O   -1.5352   -1.0286   1.5694
+N   -1.3168   -1.0637   1.5358
+H   -1.2321   -1.0164   1.5076
+CA   -1.3208   -1.2027   1.5765
+HA   -1.3976   -1.217   1.6525
+CB   -1.3443   -1.2888   1.4527
+HB1   -1.2606   -1.2752   1.3842
+HB2   -1.4395   -1.2688   1.4035
+HB3   -1.3432   -1.3963   1.4705
+C   -1.1884   -1.2384   1.6427
+O   -1.182   -1.2473   1.7651
+N   -1.0852   -1.2852   1.5721
+H   -1.102   -1.284   1.4725
+CA   -0.9626   -1.3498   1.6142
+HA   -0.9421   -1.3069   1.7123
+CB   -0.979   -1.5004   1.6326
+HB1   -1.0787   -1.5056   1.6763
+HB2   -0.9037   -1.5315   1.7049
+HB3   -0.969   -1.5528   1.5375
+C   -0.8413   -1.3123   1.5302
+O   -0.7807   -1.3908   1.4576
+N   -0.8114   -1.1825   1.5382
+H   -0.8614   -1.1161   1.5955
+CA   -0.6892   -1.1363   1.4755
+HA   -0.6331   -1.2176   1.4293
+CB   -0.7043   -1.0337   1.3636
+HB1   -0.6105   -1.006   1.3155
+HB2   -0.7571   -0.9465   1.4022
+HB3   -0.7592   -1.0899   1.288
+C   -0.6075   -1.0703   1.5857
+O   -0.6343   -0.9589   1.6301
+N   -0.5012   -1.1368   1.6316
+H   -0.4798   -1.229   1.5963
+CH3   -0.4047   -1.081   1.7241
+HH31   -0.3304   -1.1587   1.7419
+HH32   -0.4445   -1.0557   1.8224
+HH33   -0.3512   -0.9954   1.6829
+132
+ 100. 100. 100.
+HH31   -0.5592   -1.1429   2.5904
+CH3   -0.5419   -1.2326   2.531
+HH32   -0.4388   -1.2674   2.5251
+HH33   -0.5949   -1.3115   2.5844
+C   -0.6114   -1.2009   2.3994
+O   -0.5935   -1.2715   2.3004
+N   -0.682   -1.0876   2.3966
+H   -0.6628   -1.047   2.4871
+CA   -0.7687   -1.0263   2.2979
+HA   -0.7506   -1.0538   2.194
+CB   -0.9142   -1.0534   2.3352
+HB1   -0.9275   -1.0746   2.4413
+HB2   -0.956   -1.1352   2.2765
+HB3   -0.9767   -0.9651   2.3219
+C   -0.7532   -0.8757   2.3136
+O   -0.6846   -0.8291   2.4043
+N   -0.8119   -0.7992   2.2213
+H   -0.8752   -0.8525   2.1634
+CA   -0.8132   -0.6547   2.2318
+HA   -0.8265   -0.6267   2.3363
+CB   -0.6851   -0.5914   2.1781
+HB1   -0.6785   -0.5827   2.0697
+HB2   -0.5965   -0.6394   2.2197
+HB3   -0.6798   -0.4912   2.2206
+C   -0.9341   -0.5931   2.1627
+O   -0.9931   -0.6583   2.0768
+N   -0.9657   -0.4689   2.1999
+H   -0.8979   -0.4235   2.2593
+CA   -1.0732   -0.389   2.1444
+HA   -1.1691   -0.4227   2.1836
+CB   -1.0529   -0.2462   2.1942
+HB1   -1.1405   -0.1813   2.1947
+HB2   -0.9764   -0.2078   2.1268
+HB3   -1.0146   -0.2502   2.2962
+C   -1.0823   -0.3966   1.9926
+O   -1.1702   -0.4584   1.9329
+N   -0.9808   -0.342   1.9253
+H   -0.9156   -0.2908   1.983
+CA   -0.959   -0.3466   1.7821
+HA   -1.0356   -0.2812   1.7403
+CB   -0.8216   -0.2912   1.7454
+HB1   -0.809   -0.2708   1.6391
+HB2   -0.744   -0.3625   1.7732
+HB3   -0.8159   -0.1908   1.7875
+C   -0.9673   -0.4845   1.7182
+O   -1.0395   -0.5048   1.6208
+N   -0.8938   -0.5806   1.7746
+H   -0.8289   -0.572   1.8516
+CA   -0.8919   -0.7076   1.7048
+HA   -0.8734   -0.6998   1.5977
+CB   -0.7819   -0.8002   1.7558
+HB1   -0.6806   -0.7632   1.7402
+HB2   -0.7906   -0.9018   1.7173
+HB3   -0.7975   -0.801   1.8637
+C   -1.0239   -0.7834   1.7067
+O   -1.0485   -0.8647   1.6179
+N   -1.1043   -0.766   1.8119
+H   -1.0814   -0.6931   1.878
+CA   -1.239   -0.8175   1.8257
+HA   -1.2443   -0.9218   1.7945
+CB   -1.2723   -0.8194   1.9746
+HB1   -1.3018   -0.7234   2.0169
+HB2   -1.1817   -0.8431   2.0304
+HB3   -1.3585   -0.885   1.9866
+C   -1.3337   -0.741   1.7344
+O   -1.4179   -0.8028   1.6696
+N   -1.3093   -0.6102   1.7228
+H   -1.2381   -0.5659   1.7791
+CA   -1.368   -0.5341   1.6143
+HA   -1.4758   -0.5464   1.6253
+CB   -1.3297   -0.3877   1.6337
+HB1   -1.3757   -0.3318   1.5522
+HB2   -1.2237   -0.3636   1.6261
+HB3   -1.3728   -0.3512   1.7269
+C   -1.3461   -0.5952   1.4767
+O   -1.4427   -0.6224   1.4058
+N   -1.2237   -0.6299   1.436
+H   -1.1504   -0.5995   1.4984
+CA   -1.1788   -0.6889   1.3115
+HA   -1.2413   -0.6585   1.2274
+CB   -1.0424   -0.6259   1.2846
+HB1   -1.0129   -0.6367   1.1803
+HB2   -0.966   -0.6717   1.3475
+HB3   -1.0265   -0.5186   1.295
+C   -1.1775   -0.8411   1.3112
+O   -1.0996   -0.9066   1.2424
+N   -1.2754   -0.8974   1.3824
+H   -1.3323   -0.8375   1.4406
+CA   -1.3116   -1.0374   1.3913
+HA   -1.3866   -1.0325   1.4703
+CB   -1.3849   -1.0819   1.265
+HB1   -1.4758   -1.1402   1.2797
+HB2   -1.3222   -1.1402   1.1976
+HB3   -1.4209   -0.9967   1.2073
+C   -1.2114   -1.1341   1.4527
+O   -1.2495   -1.2007   1.5486
+N   -1.0829   -1.1379   1.4165
+H   -1.0749   -1.0628   1.3495
+CA   -0.9628   -1.2022   1.4659
+HA   -0.9482   -1.2941   1.4092
+CB   -0.8466   -1.114   1.421
+HB1   -0.845   -1.0224   1.48
+HB2   -0.853   -1.0861   1.3158
+HB3   -0.7469   -1.1521   1.4435
+C   -0.9686   -1.2251   1.6163
+O   -0.9338   -1.3299   1.6703
+N   -1.0142   -1.1274   1.695
+H   -1.0349   -1.0453   1.6399
+CA   -1.0366   -1.1216   1.838
+HA   -1.0781   -1.0228   1.8579
+CB   -1.1332   -1.2282   1.889
+HB1   -1.0756   -1.3152   1.9207
+HB2   -1.1998   -1.2512   1.8058
+HB3   -1.1976   -1.1973   1.9713
+C   -0.9086   -1.1185   1.9203
+O   -0.8966   -1.0336   2.0084
+N   -0.8131   -1.2072   1.8915
+H   -0.8236   -1.2535   1.8024
+CA   -0.6929   -1.2243   1.9706
+HA   -0.7125   -1.2471   2.0754
+CB   -0.6397   -1.3622   1.9327
+HB1   -0.5608   -1.3941   2.0009
+HB2   -0.5986   -1.3442   1.8334
+HB3   -0.7104   -1.4451   1.9307
+C   -0.5917   -1.1111   1.9593
+O   -0.5776   -1.0592   1.8488
+N   -0.5241   -1.0743   2.0684
+H   -0.509   -1.1369   2.1462
+CH3   -0.4385   -0.9574   2.0732
+HH31   -0.3708   -0.9639   1.988
+HH32   -0.3793   -0.945   2.1639
+HH33   -0.505   -0.8715   2.0646
+132
+ 100. 100. 100.
+HH31   -0.6449   -0.3264   2.5959
+CH3   -0.6716   -0.2939   2.4953
+HH32   -0.7456   -0.2145   2.506
+HH33   -0.5791   -0.2696   2.4431
+C   -0.7392   -0.4071   2.4194
+O   -0.7815   -0.3904   2.3052
+N   -0.7538   -0.5208   2.4879
+H   -0.6972   -0.516   2.5714
+CA   -0.8043   -0.6521   2.4533
+HA   -0.7293   -0.6956   2.3872
+CB   -0.8009   -0.7386   2.579
+HB1   -0.8432   -0.6853   2.6642
+HB2   -0.6993   -0.7635   2.6094
+HB3   -0.8445   -0.8383   2.5723
+C   -0.9369   -0.6421   2.3793
+O   -0.9428   -0.6916   2.267
+N   -1.0341   -0.5614   2.4226
+H   -1.0261   -0.5349   2.5197
+CA   -1.1588   -0.5343   2.354
+HA   -1.2165   -0.6268   2.3511
+CB   -1.2367   -0.4288   2.432
+HB1   -1.2557   -0.4767   2.528
+HB2   -1.3297   -0.3966   2.3851
+HB3   -1.1755   -0.3408   2.4516
+C   -1.1348   -0.4939   2.2093
+O   -1.2063   -0.5506   2.127
+N   -1.0488   -0.3992   2.1709
+H   -0.9828   -0.3616   2.2374
+CA   -1.0442   -0.3481   2.0353
+HA   -1.1468   -0.3408   1.9994
+CB   -0.9858   -0.2071   2.0364
+HB1   -0.9909   -0.1755   1.9322
+HB2   -0.8784   -0.1975   2.0527
+HB3   -1.0486   -0.1498   2.1047
+C   -0.9694   -0.4411   1.9409
+O   -1.0018   -0.4625   1.8243
+N   -0.8691   -0.5058   2.0006
+H   -0.8683   -0.4884   2.1001
+CA   -0.8028   -0.6254   1.9527
+HA   -0.7498   -0.5842   1.8669
+CB   -0.7011   -0.6673   2.0586
+HB1   -0.7281   -0.6427   2.1614
+HB2   -0.6058   -0.6154   2.0485
+HB3   -0.6785   -0.7738   2.0539
+C   -0.8888   -0.7389   1.899
+O   -0.892   -0.7601   1.778
+N   -0.973   -0.7975   1.9844
+H   -0.9579   -0.7661   2.0792
+CA   -1.0856   -0.8854   1.9602
+HA   -1.044   -0.9809   1.928
+CB   -1.1663   -0.9057   2.0881
+HB1   -1.1033   -0.9396   2.1704
+HB2   -1.2355   -0.9873   2.0673
+HB3   -1.2125   -0.8096   2.1108
+C   -1.1726   -0.8299   1.8482
+O   -1.206   -0.9034   1.7556
+N   -1.2142   -0.7032   1.8543
+H   -1.1937   -0.651   1.9382
+CA   -1.3115   -0.6502   1.7608
+HA   -1.3962   -0.7171   1.7457
+CB   -1.3599   -0.5199   1.8237
+HB1   -1.2787   -0.4472   1.8244
+HB2   -1.4003   -0.531   1.9243
+HB3   -1.4395   -0.4837   1.7585
+C   -1.2606   -0.6192   1.6207
+O   -1.3442   -0.585   1.5374
+N   -1.1318   -0.6444   1.5966
+H   -1.0849   -0.6589   1.6849
+CA   -1.0569   -0.6152   1.4761
+HA   -1.1301   -0.5804   1.4031
+CB   -0.9693   -0.4929   1.5019
+HB1   -0.8944   -0.5191   1.5767
+HB2   -1.0314   -0.4078   1.5299
+HB3   -0.9208   -0.475   1.406
+C   -0.9702   -0.7265   1.4188
+O   -0.9858   -0.7538   1.3
+N   -0.8761   -0.7812   1.496
+H   -0.865   -0.761   1.5943
+CA   -0.7712   -0.8566   1.4302
+HA   -0.8124   -0.9088   1.3438
+CB   -0.672   -0.7455   1.397
+HB1   -0.5754   -0.7805   1.3609
+HB2   -0.6499   -0.6773   1.4792
+HB3   -0.7105   -0.6865   1.3138
+C   -0.7057   -0.9621   1.5181
+O   -0.619   -1.0338   1.4684
+N   -0.7459   -0.9768   1.6445
+H   -0.8223   -0.9193   1.6772
+CA   -0.6955   -1.0817   1.7307
+HA   -0.5932   -1.1058   1.7017
+CB   -0.6949   -1.0396   1.8774
+HB1   -0.6363   -0.9506   1.9004
+HB2   -0.665   -1.1201   1.9446
+HB3   -0.7954   -1.0048   1.9012
+C   -0.7764   -1.209   1.7099
+O   -0.8675   -1.235   1.7881
+N   -0.7564   -1.27   1.5928
+H   -0.6807   -1.2315   1.5382
+CA   -0.8375   -1.3795   1.5435
+HA   -0.7954   -1.4232   1.453
+CB   -0.8438   -1.5017   1.6347
+HB1   -0.7427   -1.5381   1.6532
+HB2   -0.8946   -1.5871   1.59
+HB3   -0.8965   -1.4746   1.7262
+C   -0.9764   -1.338   1.497
+O   -1.0099   -1.3417   1.3788
+N   -1.061   -1.2936   1.5903
+H   -1.0159   -1.2567   1.6728
+CA   -1.1962   -1.2429   1.5782
+HA   -1.2476   -1.322   1.5237
+CB   -1.2634   -1.2285   1.7145
+HB1   -1.2579   -1.3268   1.7613
+HB2   -1.3652   -1.1933   1.6979
+HB3   -1.2147   -1.1504   1.7728
+C   -1.2047   -1.1164   1.494
+O   -1.1053   -1.0448   1.4844
+N   -1.3263   -1.081   1.4517
+H   -1.4055   -1.1352   1.4829
+CA   -1.3593   -0.9461   1.4103
+HA   -1.3   -0.8745   1.4673
+CB   -1.327   -0.9376   1.2614
+HB1   -1.3358   -0.8334   1.2307
+HB2   -1.4081   -0.9757   1.1993
+HB3   -1.2345   -0.9854   1.2291
+C   -1.5074   -0.9215   1.4356
+O   -1.5891   -1.0099   1.4108
+N   -1.5497   -0.8035   1.4817
+H   -1.4829   -0.7281   1.4887
+CH3   -1.6869   -0.7742   1.5179
+HH31   -1.7408   -0.8493   1.5756
+HH32   -1.7479   -0.7858   1.4283
