diff --git a/regtest/logmfd/Makefile b/regtest/logmfd/Makefile
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..42480767ae852294cf2d7269ac5a1c16064d1849
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/Makefile
@@ -0,0 +1,2 @@
+include ../scripts/module.make
+
diff --git a/regtest/logmfd/input.xyz b/regtest/logmfd/input.xyz
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..bd0d514ea89d6c5a1a2053cf5781474e7a7f7094
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/input.xyz
@@ -0,0 +1,110 @@
+108
+5.0388 5.0388 5.0388
+Ar 0 0 0
+Ar 0.8398 0 0.8398
+Ar 0.8398 0.8398 0
+Ar 0 0.8398 0.8398
+Ar 0 0 1.6796
+Ar 0.8398 0 2.5194
+Ar 0.8398 0.8398 1.6796
+Ar 0 0.8398 2.5194
+Ar 0 0 3.3592
+Ar 0.8398 0 4.199
+Ar 0.8398 0.8398 3.3592
+Ar 0 0.8398 4.199
+Ar 0 1.6796 0
+Ar 0.8398 1.6796 0.8398
+Ar 0.8398 2.5194 0
+Ar 0 2.5194 0.8398
+Ar 0 1.6796 1.6796
+Ar 0.8398 1.6796 2.5194
+Ar 0.8398 2.5194 1.6796
+Ar 0 2.5194 2.5194
+Ar 0 1.6796 3.3592
+Ar 0.8398 1.6796 4.199
+Ar 0.8398 2.5194 3.3592
+Ar 0 2.5194 4.199
+Ar 0 3.3592 0
+Ar 0.8398 3.3592 0.8398
+Ar 0.8398 4.199 0
+Ar 0 4.199 0.8398
+Ar 0 3.3592 1.6796
+Ar 0.8398 3.3592 2.5194
+Ar 0.8398 4.199 1.6796
+Ar 0 4.199 2.5194
+Ar 0 3.3592 3.3592
+Ar 0.8398 3.3592 4.199
+Ar 0.8398 4.199 3.3592
+Ar 0 4.199 4.199
+Ar 1.6796 0 0
+Ar 2.5194 0 0.8398
+Ar 2.5194 0.8398 0
+Ar 1.6796 0.8398 0.8398
+Ar 1.6796 0 1.6796
+Ar 2.5194 0 2.5194
+Ar 2.5194 0.8398 1.6796
+Ar 1.6796 0.8398 2.5194
+Ar 1.6796 0 3.3592
+Ar 2.5194 0 4.199
+Ar 2.5194 0.8398 3.3592
+Ar 1.6796 0.8398 4.199
+Ar 1.6796 1.6796 0
+Ar 2.5194 1.6796 0.8398
+Ar 2.5194 2.5194 0
+Ar 1.6796 2.5194 0.8398
+Ar 1.6796 1.6796 1.6796
+Ar 2.5194 1.6796 2.5194
+Ar 2.5194 2.5194 1.6796
+Ar 1.6796 2.5194 2.5194
+Ar 1.6796 1.6796 3.3592
+Ar 2.5194 1.6796 4.199
+Ar 2.5194 2.5194 3.3592
+Ar 1.6796 2.5194 4.199
+Ar 1.6796 3.3592 0
+Ar 2.5194 3.3592 0.8398
+Ar 2.5194 4.199 0
+Ar 1.6796 4.199 0.8398
+Ar 1.6796 3.3592 1.6796
+Ar 2.5194 3.3592 2.5194
+Ar 2.5194 4.199 1.6796
+Ar 1.6796 4.199 2.5194
+Ar 1.6796 3.3592 3.3592
+Ar 2.5194 3.3592 4.199
+Ar 2.5194 4.199 3.3592
+Ar 1.6796 4.199 4.199
+Ar 3.3592 0 0
+Ar 4.199 0 0.8398
+Ar 4.199 0.8398 0
+Ar 3.3592 0.8398 0.8398
+Ar 3.3592 0 1.6796
+Ar 4.199 0 2.5194
+Ar 4.199 0.8398 1.6796
+Ar 3.3592 0.8398 2.5194
+Ar 3.3592 0 3.3592
+Ar 4.199 0 4.199
+Ar 4.199 0.8398 3.3592
+Ar 3.3592 0.8398 4.199
+Ar 3.3592 1.6796 0
+Ar 4.199 1.6796 0.8398
+Ar 4.199 2.5194 0
+Ar 3.3592 2.5194 0.8398
+Ar 3.3592 1.6796 1.6796
+Ar 4.199 1.6796 2.5194
+Ar 4.199 2.5194 1.6796
+Ar 3.3592 2.5194 2.5194
+Ar 3.3592 1.6796 3.3592
+Ar 4.199 1.6796 4.199
+Ar 4.199 2.5194 3.3592
+Ar 3.3592 2.5194 4.199
+Ar 3.3592 3.3592 0
+Ar 4.199 3.3592 0.8398
+Ar 4.199 4.199 0
+Ar 3.3592 4.199 0.8398
+Ar 3.3592 3.3592 1.6796
+Ar 4.199 3.3592 2.5194
+Ar 4.199 4.199 1.6796
+Ar 3.3592 4.199 2.5194
+Ar 3.3592 3.3592 3.3592
+Ar 4.199 3.3592 4.199
+Ar 4.199 4.199 3.3592
+Ar 3.3592 4.199 4.199
diff --git a/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/COLVAR.reference b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/COLVAR.reference
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..39c2211d236551a0e00e88ee1d3f52488b3bea2d
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/COLVAR.reference
@@ -0,0 +1,6 @@
+#! FIELDS time d logmfd.d_fict
+ 0.500000 1.173063 1.500000
+ 1.000000 1.207470 1.499699
+ 1.500000 1.264623 1.499227
+ 2.000000 1.364253 1.498662
+ 2.500000 1.456331 1.498167
diff --git a/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/Makefile b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/Makefile
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3703b27cea227aa053fb6d1d73f861e4384dbcee
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/Makefile
@@ -0,0 +1 @@
+include ../../scripts/test.make
diff --git a/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/config b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/config
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..fb67c7e879f8e91a6a8e1a18c060bb417133e050
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/config
@@ -0,0 +1,6 @@
+type=simplemd
+plumed_modules=logmfd
+arg="--plumed plumed.dat < in"
+extra_files="../input.xyz"
+
+
diff --git a/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/in b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/in
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..8dd8cd686299c8d25dae4397657dcbc57f750a33
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/in
@@ -0,0 +1,10 @@
+inputfile input.xyz
+outputfile output.xyz
+temperature 1.2
+tstep 0.005
+friction 1
+forcecutoff 2.5
+listcutoff  3.0
+nstep 500
+nconfig 100 trajectory.xyz
+nstat   10 energies.dat
diff --git a/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/logmfd.out.reference b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/logmfd.out.reference
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..224cf98d5b2bfc31fa2a6478f539156f3d497592
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/logmfd.out.reference
@@ -0,0 +1,11 @@
+# LogMFD
+# CVs : d
+# Mass for CV particles :    1000.000000000
+# Mass for thermostat   :   24943.386300000
+# 1:iter_md, 2:Flog, 3:2*Ekin/gkb[K], 4:eta, 5:Veta,
+# 6:d_fict(t), 7:d_vfict(t), 8:d_force(t),
+       1       9.99256918       0.04361201       0.00000000       0.00000000       1.49969891      -0.00060217     -49.37805290 
+       2       9.98176170       0.10709839       0.00000000       0.00000000       1.49922709      -0.00094364     -27.98052199 
+       3       9.97382199       0.15378142       0.00000000       0.00000000       1.49866171      -0.00113076     -15.31583986 
+       4       9.97995043       0.11774488       0.00000000       0.00000000       1.49816700      -0.00098944      11.55859414 
+       5       9.98693691       0.07668930       0.00000000       0.00000000       1.49776774      -0.00079852      15.62476247 
diff --git a/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/plumed.dat b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/plumed.dat
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b2f04489d98a699066648dbd1df9c2ce8a83ddde
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/plumed.dat
@@ -0,0 +1,12 @@
+# LogMFD parameters NVE
+
+d: DISTANCE ATOMS=1,2
+
+LOGMFD ...
+ LABEL=logmfd
+ ARG=d
+ KAPPA=50000 DELTA_T=0.5 INTERVAL=100 TEMP=300.0 FLOG=10.0 FICT=1.5 MFICT=1000 VFICT=0.00
+ ALPHA=4.0 THERMOSTAT=NVE FICT_MIN=0.0 FICT_MAX=10.0,
+ ... LOGMFD
+
+PRINT ARG=d,logmfd.d_fict STRIDE=100 FILE=COLVAR
diff --git a/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/replica.out.reference b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/replica.out.reference
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7e011c95c2f400e0d700c318ff04ed47bca0c885
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nve/replica.out.reference
@@ -0,0 +1,8 @@
+# Replica No. 0 of 1.
+# 1:iter_md, 2:work, 3:weight,
+# 4:d(q)
+       1    0.000000e+00     1.000000e+00        1.49901244 
+       2   -8.424535e-03     1.000000e+00        1.49913930 
+       3   -1.565089e-02     1.000000e+00        1.49892078 
+       4   -9.115915e-03     1.000000e+00        1.49889289 
+       5   -1.386056e-03     1.000000e+00        1.49847949 
diff --git a/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/COLVAR.reference b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/COLVAR.reference
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..9d69226f11402a92bebe5c7ccdb71d7eb0b6c643
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/COLVAR.reference
@@ -0,0 +1,6 @@
+#! FIELDS time d logmfd.d_fict
+ 0.500000 1.173063 1.500000
+ 1.000000 1.207470 1.499699
+ 1.500000 1.264623 1.499227
+ 2.000000 1.364253 1.498660
+ 2.500000 1.456331 1.498163
diff --git a/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/Makefile b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/Makefile
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3703b27cea227aa053fb6d1d73f861e4384dbcee
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/Makefile
@@ -0,0 +1 @@
+include ../../scripts/test.make
diff --git a/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/config b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/config
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..fb67c7e879f8e91a6a8e1a18c060bb417133e050
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/config
@@ -0,0 +1,6 @@
+type=simplemd
+plumed_modules=logmfd
+arg="--plumed plumed.dat < in"
+extra_files="../input.xyz"
+
+
diff --git a/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/in b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/in
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..8dd8cd686299c8d25dae4397657dcbc57f750a33
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/in
@@ -0,0 +1,10 @@
+inputfile input.xyz
+outputfile output.xyz
+temperature 1.2
+tstep 0.005
+friction 1
+forcecutoff 2.5
+listcutoff  3.0
+nstep 500
+nconfig 100 trajectory.xyz
+nstat   10 energies.dat
diff --git a/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/logmfd.out.reference b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/logmfd.out.reference
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..43608d959e95983a543640f651bf86e438713717
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/logmfd.out.reference
@@ -0,0 +1,11 @@
+# LogMFD
+# CVs : d
+# Mass for CV particles :    1000.000000000
+# Mass for thermostat   :    1000.000000000
+# 1:iter_md, 2:Flog, 3:2*Ekin/gkb[K], 4:eta, 5:Veta,
+# 6:d_fict(t), 7:d_vfict(t), 8:d_force(t),
+       1       9.99257112       0.04362783      -0.00031175      -0.00124699       1.49969886      -0.00060228     -49.37805290 
+       2       9.98177141       0.10726915      -0.00124692      -0.00249371       1.49922666      -0.00094440     -27.98051515 
+       3       9.97384458       0.15435749      -0.00280541      -0.00374024       1.49866023      -0.00113287     -15.31577787 
+       4       9.97999107       0.11873308      -0.00498720      -0.00498691       1.49816344      -0.00099358      11.55896356 
+       5       9.98700853       0.07793288      -0.00779237      -0.00623376       1.49776095      -0.00080497      15.62528327 
diff --git a/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/plumed.dat b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/plumed.dat
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..cb116319ac244018d73d04eeaf8296f2bc567f96
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/plumed.dat
@@ -0,0 +1,24 @@
+# LogMFD parameters NVT
+
+d: DISTANCE ATOMS=1,2
+
+LOGMFD ...
+ LABEL=logmfd
+ ARG=d
+ KAPPA=50000.0
+ DELTA_T=0.5
+ INTERVAL=100
+ TEMP=300.0
+ FLOG=10.0
+ FICT=1.5
+ MFICT=1000
+ VFICT=0.00
+ ALPHA=4.0
+ THERMOSTAT=NVT
+ FICT_MIN=0.0
+ FICT_MAX=10.0
+ VETA=0.0
+ META=1000.0
+... LOGMFD
+
+PRINT ARG=d,logmfd.d_fict STRIDE=100 FILE=COLVAR
diff --git a/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/replica.out.reference b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/replica.out.reference
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4dd31b8889746a6c81a61ea7d9d4d8b291c99e2f
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/rt-logmfd-nvt/replica.out.reference
@@ -0,0 +1,8 @@
+# Replica No. 0 of 1.
+# 1:iter_md, 2:work, 3:weight,
+# 4:d(q)
+       1    0.000000e+00     1.000000e+00        1.49901244 
+       2   -8.426061e-03     1.000000e+00        1.49913925 
+       3   -1.565815e-02     1.000000e+00        1.49892035 
+       4   -9.110732e-03     1.000000e+00        1.49889140 
+       5   -1.348246e-03     1.000000e+00        1.49847594 
diff --git a/regtest/logmfd/rt-logmfd-vs/COLVAR.reference b/regtest/logmfd/rt-logmfd-vs/COLVAR.reference
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e39ffed953d96ffe1d721c8670749b8969090df0
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/rt-logmfd-vs/COLVAR.reference
@@ -0,0 +1,6 @@
+#! FIELDS time d logmfd.d_fict
+ 0.500000 1.173063 1.500000
+ 1.000000 1.206032 1.524972
+ 1.500000 1.260549 1.549943
+ 2.000000 1.350710 1.574915
+ 2.500000 1.428247 1.599887
diff --git a/regtest/logmfd/rt-logmfd-vs/Makefile b/regtest/logmfd/rt-logmfd-vs/Makefile
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..3703b27cea227aa053fb6d1d73f861e4384dbcee
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/rt-logmfd-vs/Makefile
@@ -0,0 +1 @@
+include ../../scripts/test.make
diff --git a/regtest/logmfd/rt-logmfd-vs/config b/regtest/logmfd/rt-logmfd-vs/config
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..fb67c7e879f8e91a6a8e1a18c060bb417133e050
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/rt-logmfd-vs/config
@@ -0,0 +1,6 @@
+type=simplemd
+plumed_modules=logmfd
+arg="--plumed plumed.dat < in"
+extra_files="../input.xyz"
+
+
diff --git a/regtest/logmfd/rt-logmfd-vs/energies.dat b/regtest/logmfd/rt-logmfd-vs/energies.dat
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..d05f94868c2e214533133ca6fe5e8a387f64b443
--- /dev/null
+++ b/regtest/logmfd/rt-logmfd-vs/energies.dat
@@ -0,0 +1,500 @@
+10 0.050000 14.074354 -634.565052 1645.480219 1761.212867
+20 0.100000 10.695250 -562.668342 1169.962208 1413.264578
+30 0.150000 3.636492 -561.548268 27.563475 347.606562
+40 0.200000 0.993374 -559.931505 -399.004928 4.495983
+50 0.250000 5.327557 -557.997414 305.066739 803.236811
+60 0.300000 10.381703 -565.109304 1116.726507 1696.003234
+70 0.350000 9.640969 -546.546942 1015.290083 1629.584152
+80 0.400000 4.188741 -560.744310 117.831756 800.022646
+90 0.450000 1.005476 -562.466342 -399.579255 338.894277
+100 0.500000 3.344090 -545.268649 -3.526146 809.188838
+110 0.550000 7.884009 -552.147217 725.062318 1591.422430
+120 0.600000 8.374765 -557.751181 798.960706 1763.438893
+130 0.650000 4.769539 -557.928175 214.737063 1251.105628
+140 0.700000 1.369561 -552.547273 -330.678370 754.018358
+150 0.750000 1.852360 -545.347680 -245.265297 873.442944
+160 0.800000 5.066665 -544.766162 276.033556 1446.204026
+170 0.850000 6.990580 -548.230826 584.243063 1806.012723
+180 0.900000 4.979739 -535.892932 270.824742 1540.212267
+190 0.950000 1.860874 -549.426543 -247.965014 1074.384973
+200 1.000000 1.125472 -538.298843 -355.972404 1005.500856
+210 1.050000 4.399986 -539.623728 173.174011 1569.971604
+220 1.100000 6.614774 -528.964973 542.628360 1979.462876
+230 1.150000 5.398905 -529.140342 345.482217 1807.919450
+240 1.200000 2.184756 -522.578325 -168.647836 1327.386337
+250 1.250000 1.083038 -524.415526 -348.963341 1171.597167
+260 1.300000 2.800343 -504.129883 -50.474305 1514.904079
+270 1.350000 5.136950 -524.914882 307.271013 1906.529989
+280 1.400000 5.308149 -526.656459 333.263643 1951.892599
+290 1.450000 3.002048 -525.499468 -39.167665 1610.302534
+300 1.500000 1.085127 -516.628276 -340.837635 1343.574303
+310 1.550000 2.573578 -535.514023 -118.594397 1603.635282
+320 1.600000 4.822581 -541.562076 239.695984 2005.730273
+330 1.650000 5.041920 -530.419884 286.371163 2088.026743
+340 1.700000 2.989636 -513.438332 -29.117281 1804.682495
+350 1.750000 1.254419 -506.228211 -303.012355 1554.331807
+360 1.800000 1.477589 -505.679603 -266.310235 1622.227868
+370 1.850000 3.171201 -519.928765 -6.194152 1913.904008
+380 1.900000 4.240522 -514.627920 172.336659 2106.540577
+390 1.950000 3.594041 -509.432543 72.802062 2010.430214
+400 2.000000 1.952828 -518.428834 -202.070674 1782.594980
+410 2.050000 1.338280 -531.966938 -315.165627 1689.378377
+420 2.100000 2.409292 -518.122926 -127.817576 1906.394672
+430 2.150000 3.581500 -513.328858 66.874113 2115.554212
+440 2.200000 3.423129 -524.628548 29.918352 2098.197610
+450 2.250000 2.061895 -515.454798 -181.427781 1905.514275
+460 2.300000 1.148063 -509.241797 -323.255625 1779.143275
+470 2.350000 1.585297 -514.945629 -258.127479 1858.321564
+480 2.400000 2.683444 -506.448026 -71.730029 2054.349705
+490 2.450000 3.232274 -527.813280 -4.184864 2142.909730
+500 2.500000 2.429603 -517.370734 -123.774992 2047.647119
+510 2.550000 1.197470 -510.957513 -316.967371 1865.140195
+520 2.600000 1.462323 -506.271440 -269.375089 1918.866976
+530 2.650000 2.179344 -502.680168 -149.626509 2035.621381
+540 2.700000 2.513357 -499.650078 -92.486266 2116.148936
+550 2.750000 2.262403 -515.077288 -148.568053 2074.640881
+560 2.800000 1.534023 -494.867252 -246.355462 1980.572042
+570 2.850000 1.339022 -502.937396 -286.015814 1932.776953
+580 2.900000 1.567540 -495.391083 -241.449580 1989.496152
+590 2.950000 2.215378 -508.564117 -149.672819 2082.810131
+600 3.000000 2.230358 -485.807120 -124.489055 2115.932002
+610 3.050000 1.479591 -479.001654 -239.307856 1998.181165
+620 3.100000 1.324151 -493.095084 -278.582682 1968.907243
+630 3.150000 1.384125 -486.231865 -262.003633 1986.116822
+640 3.200000 1.700949 -499.992565 -224.438776 2034.669152
+650 3.250000 1.757933 -485.194591 -200.409521 2060.882920
+660 3.300000 1.748284 -510.287352 -227.065324 2037.083931
+670 3.350000 1.293111 -489.290239 -279.806289 1993.768147
+680 3.400000 1.217822 -495.897219 -298.610005 1987.360402
+690 3.450000 1.352355 -508.308430 -289.226882 2023.972219
+700 3.500000 1.446296 -509.356419 -275.056395 2057.630925
+710 3.550000 1.175230 -511.511984 -321.124804 2009.169209
+720 3.600000 1.160052 -519.944542 -332.016185 1997.260789
+730 3.650000 1.127908 -523.201564 -340.480487 1999.022611
+740 3.700000 1.172636 -516.908603 -326.941525 2009.563184
+750 3.750000 1.316034 -523.555426 -310.357917 2017.608779
+760 3.800000 1.242330 -510.089622 -308.832205 2014.542095
+770 3.850000 1.100177 -504.357527 -326.128885 2001.583029
+780 3.900000 1.037418 -504.796626 -336.734865 2001.087283
+790 3.950000 1.161534 -511.000555 -322.831996 2006.088465
+800 4.000000 1.272877 -510.631971 -304.425839 2015.092825
+810 4.050000 1.295400 -523.894654 -314.039864 2000.897349
+820 4.100000 1.192069 -511.225978 -318.110804 2001.293972
+830 4.150000 1.126195 -502.937237 -320.493594 2001.480017
+840 4.200000 1.187308 -516.502733 -324.158757 2002.063661
+850 4.250000 1.180849 -519.905809 -328.608224 2002.081933
+860 4.300000 1.168940 -517.549893 -328.181541 2001.468055
+870 4.350000 1.100673 -504.748800 -326.439701 2000.689187
+880 4.400000 1.246365 -533.362526 -331.451437 2000.729820
+890 4.450000 1.218144 -518.051842 -320.712580 2001.632021
+900 4.500000 1.152181 -508.721812 -322.068486 2002.110807
+910 4.550000 1.115748 -502.816855 -322.065754 2007.134172
+920 4.600000 1.223262 -524.215602 -326.047119 2008.432844
+930 4.650000 1.191977 -523.860507 -330.760251 2005.584904
+940 4.700000 1.193803 -521.564601 -328.168582 2002.356723
+950 4.750000 1.201613 -514.827984 -320.166673 2001.416547
+960 4.800000 1.272244 -521.811310 -315.707737 2005.759190
+970 4.850000 1.198343 -500.736531 -306.604940 2008.522279
+980 4.900000 1.182147 -503.956201 -312.448454 2008.354568
+990 4.950000 1.150752 -506.720954 -320.299053 2007.502810
+1000 5.000000 1.325763 -535.982640 -321.209031 2005.952994
+1010 5.050000 1.337559 -531.641587 -314.956989 2027.935483
+1020 5.100000 1.332193 -535.221140 -319.405822 2030.254802
+1030 5.150000 1.302002 -524.549016 -313.624670 2020.120792
+1040 5.200000 1.274977 -524.130440 -317.584207 2010.451963
+1050 5.250000 1.206781 -513.413306 -317.914735 2010.432916
+1060 5.300000 1.254633 -501.051437 -297.800903 2022.965652
+1070 5.350000 1.500933 -522.457072 -279.305862 2030.893129
+1080 5.400000 1.331973 -494.887202 -279.107498 2025.318118
+1090 5.450000 1.212630 -489.436199 -292.990161 2012.540199
+1100 5.500000 1.240665 -494.093630 -293.105897 2011.473920
+1110 5.550000 1.491486 -489.623012 -248.002280 2061.707009
+1120 5.600000 1.606512 -506.295375 -246.040355 2072.470820
+1130 5.650000 1.477642 -514.560821 -275.182868 2051.861161
+1140 5.700000 1.287598 -503.325626 -294.734771 2030.095489
+1150 5.750000 1.257172 -499.087233 -295.425390 2029.254649
+1160 5.800000 1.450381 -501.706616 -266.744816 2054.091032
+1170 5.850000 1.537788 -492.326423 -243.204797 2071.525660
+1180 5.900000 1.520642 -496.663780 -250.319775 2068.112732
+1190 5.950000 1.285852 -480.958310 -272.650263 2050.112746
+1200 6.000000 1.161262 -467.461796 -279.337323 2041.517632
+1210 6.050000 1.624649 -492.790979 -229.597881 2093.929796
+1220 6.100000 1.802751 -490.346731 -198.301046 2118.119447
+1230 6.150000 1.578540 -482.573599 -226.850200 2095.219903
+1240 6.200000 1.348429 -485.776711 -267.331177 2059.555176
+1250 6.250000 1.376983 -512.177157 -289.105874 2054.421250
+1260 6.300000 1.436163 -502.678987 -270.020558 2082.133619
+1270 6.350000 1.690455 -519.364172 -245.510477 2113.699525
+1280 6.400000 1.543807 -500.468722 -250.371945 2114.547635
+1290 6.450000 1.470601 -521.000351 -282.762948 2093.001770
+1300 6.500000 1.183976 -499.219081 -307.415017 2074.180587
+1310 6.550000 1.417184 -506.554951 -276.971121 2119.866855
+1320 6.600000 1.622476 -500.997946 -238.156760 2157.441241
+1330 6.650000 1.544784 -507.653995 -257.398978 2151.929481
+1340 6.700000 1.352961 -498.694424 -279.514786 2116.665058
+1350 6.750000 1.282742 -512.340972 -304.536837 2096.604590
+1360 6.800000 1.369649 -517.396764 -295.513568 2117.295808
+1370 6.850000 1.408734 -495.402420 -267.187475 2146.753996
+1380 6.900000 1.596970 -513.644198 -254.935114 2160.582038
+1390 6.950000 1.492658 -520.034980 -278.224348 2144.636242
+1400 7.000000 1.283106 -514.390446 -306.527296 2113.280207
+1410 7.050000 1.351181 -507.222565 -288.331202 2135.094688
+1420 7.100000 1.536533 -498.452768 -249.534374 2175.513454
+1430 7.150000 1.746478 -517.218187 -234.288671 2189.651156
+1440 7.200000 1.541820 -508.151216 -258.376448 2163.728758
+1450 7.250000 1.369575 -502.457879 -280.586770 2130.838088
+1460 7.300000 1.350714 -505.091319 -286.275725 2125.086679
+1470 7.350000 1.522589 -507.422517 -260.763157 2158.326697
+1480 7.400000 1.658502 -507.725236 -239.047969 2189.112908
+1490 7.450000 1.621234 -516.739233 -254.099352 2181.232043
+1500 7.500000 1.435035 -508.426903 -275.951228 2154.117010
+1510 7.550000 1.396882 -510.249925 -283.955012 2152.471356
+1520 7.600000 1.638821 -509.655300 -244.166366 2191.159903
+1530 7.650000 1.651963 -498.437150 -230.819165 2208.046012
+1540 7.700000 1.485081 -500.281601 -259.698461 2188.546087
+1550 7.750000 1.282973 -499.785470 -291.943904 2160.107010
+1560 7.800000 1.305095 -508.656339 -297.230978 2162.545796
+1570 7.850000 1.321191 -494.977138 -280.944196 2186.243488
+1580 7.900000 1.434657 -503.718946 -271.304504 2207.473447
+1590 7.950000 1.321173 -496.010728 -281.980696 2199.676453
+1600 8.000000 1.345887 -522.679508 -304.645745 2174.691181
+1610 8.050000 1.363314 -504.771063 -283.914248 2191.916801
+1620 8.100000 1.612331 -507.560405 -246.362817 2224.314554
+1630 8.150000 1.579299 -504.374772 -248.528380 2231.986702
+1640 8.200000 1.342691 -500.177645 -282.661655 2204.351503
+1650 8.250000 1.223189 -508.629256 -310.472708 2174.489004
+1660 8.300000 1.162981 -504.652524 -316.249668 2176.967102
+1670 8.350000 1.403465 -510.441524 -283.080180 2207.382737
+1680 8.400000 1.489658 -493.272332 -251.947726 2231.962868
+1690 8.450000 1.587798 -511.810375 -254.587071 2225.486155
+1700 8.500000 1.342997 -503.038784 -285.473275 2202.371072
+1710 8.550000 1.378153 -510.273260 -287.012528 2199.527647
+1720 8.600000 1.521361 -509.036491 -262.576055 2234.614377
+1730 8.650000 1.523966 -490.272699 -243.390134 2251.753777
+1740 8.700000 1.506513 -517.158091 -273.103001 2235.663079
+1750 8.750000 1.284206 -512.919467 -304.878145 2217.374787
+1760 8.800000 1.225356 -511.246462 -312.738740 2214.308583
+1770 8.850000 1.352831 -511.695024 -292.536403 2232.833802
+1780 8.900000 1.403431 -510.096087 -282.740243 2249.607417
+1790 8.950000 1.335811 -498.587260 -282.185839 2249.731159
+1800 9.000000 1.302355 -500.908004 -289.926528 2236.365352
+1810 9.050000 1.261265 -507.127766 -302.802810 2231.250625
+1820 9.100000 1.432660 -501.793181 -269.702308 2255.481468
+1830 9.150000 1.478343 -499.673371 -260.181840 2262.843283
+1840 9.200000 1.335771 -499.579121 -283.184153 2247.000757
+1850 9.250000 1.291781 -512.383063 -303.114556 2229.605241
+1860 9.300000 1.188758 -494.812991 -302.234264 2231.146400
+1870 9.350000 1.449207 -517.792865 -283.021408 2246.922068
+1880 9.400000 1.341045 -499.932252 -282.682997 2262.177602
+1890 9.450000 1.313828 -517.013160 -304.173053 2258.522125
+1900 9.500000 1.159487 -504.054767 -316.217843 2242.539965
+1910 9.550000 1.307976 -524.298277 -312.406221 2249.784414
+1920 9.600000 1.455322 -523.683704 -287.921572 2274.697851
+1930 9.650000 1.334550 -506.874612 -290.677568 2280.239572
+1940 9.700000 1.145054 -494.059893 -308.561199 2265.537238
+1950 9.750000 1.222939 -517.160297 -319.044144 2249.322923
+1960 9.800000 1.270440 -522.086772 -316.275446 2249.221062
+1970 9.850000 1.415544 -519.175057 -289.856851 2268.960431
+1980 9.900000 1.391367 -505.647917 -280.246419 2281.044592
+1990 9.950000 1.330217 -510.289296 -294.794096 2276.116125
+2000 10.000000 1.352229 -525.537272 -306.476097 2260.326399
+2010 10.050000 1.261271 -494.520210 -290.194278 2272.655339
+2020 10.100000 1.341743 -481.183866 -263.821463 2296.699922
