Commit 01cd764e authored by Matej Lexa's avatar Matej Lexa
Browse files

Update of expeditions

parent 03e19b8e
Loading
Loading
Loading
Loading
+3 −1
Original line number Diff line number Diff line
@@ -35,7 +35,9 @@ K zapisování deníků lze kromě deníku CL6 nebo tabulkového procesoru (nap

Pro spojení na SSB se doporučuje USB na kanálu 15 (v případě obsazenosti o kanál vedle) v hodinách, které jsou násobky šesti. Pokud by někdo chtěl zkusit digi provoz, doporučuji oznámit na vhodné nástěnce zamýšlený mód, kanál a čas. Kontrolka Matese Brno se pokusí vyslat SSTV signál v Pá a So 22:30 na kanálu 24 nejprve v FM a pak USB módu a bude následně od 23.00 čekat 10 min na FM a dalších 10min na USB na stejném kanálu na případné navázání spojení příjmem SSTV. Ve vysílaném obrázku bude kód. Do vysílaného obrázku je potřeba vložit přijatý kód a přidat svou volačku a QTH s lokátorem. Pokud se nám takhle vrátí spojení, bude to platné spojení do CBM48 (riskujeme samozřejmě, že půjdou nazpátek dvě vysílání přes sebe; naslouchejte proto před vysíláním na kanálu a nemusíte nutně začít hned ve 23:00 nebo slovně krátce oznamte zamýšlený čas vysílání)!

Děkuji za případnou úhradu dobrovolného startovného, které se používá na ceny.
Děkuji za úhradu dobrovolného startovného

	exp.Matej

Ať Vám to lítá!!

+1 −1
Original line number Diff line number Diff line
@@ -12,7 +12,7 @@ exp.Tetřev C1xxK | JO60LJ | Klínovec 1244m | [20-10-2023] 18:00 | [21-10-2023]
exp.Tetřev C1xxK | JO60MJ | Horní Halže | [21-10-2023] 17:00 | [22-10-2023] 12:00 | 04-08 | ---  
exp.Matej S1xxK | JN99EH | Butorky 984m | [21-10-2023] 15:00 | [22-10-2023] 08:00 | 01-05 | OPAK 23 
exp.Omega S2xxK | JN88UU | Veľká Javorina 970m | [21-10-2023] 12:00 | [22-10-2023] 12:00 | 01-06 | OPAK B23  
Mates Brno C2xxK | KN08KX | Slubica 1129m?? | [20-10-2023] 18:00 | [21-10-2023] 06:30 | 01-02 |  
Mates Brno C2xxK | KN08KX | Slubica 1129m | [20-10-2023] 18:00 | [21-10-2023] 06:30 | 01-02 |  
Mates Brno C203K | KN08KX->JO80IB | Slubica->S.vrch | [21-10-2023] 14:00 | [21-10-2023] 18:00 | 03 |  vysilani z rucky/mobil Zabreh->S.vrch  
Mates Brno C2xxK | JO80IB | Suchy vrch 995m | [21-10-2023] 18:00 | [22-10-2023] 16:00 | 04-08 | OPAK 23,B23 

+2 −1
Original line number Diff line number Diff line
@@ -13,8 +13,9 @@ title: "Prihlášeni na CBM48"
1 | C01 | Honza Višňovka |   | U Oběšeného JN89AR | 2023-07-26   
2 | C02 | Gabro Liberec |   | Rašovka JO70MQ | 2023-09-22  
3 | C03 | Petr Praha |    | Dívčí hrady JO70EB | 2023-10-08  
4 | S01 | Expedícia Tri chotáre | Ľ+J Miloslavov a kol. | Tri chotáre JN98TM | 2023-10-09  
4 | S01 | Expedícia Tri chotáre | Ľ+J Miloslavov a spol. | Tri chotáre JN98TM | 2023-10-09  
5 | C04 | Karel Zlín |    | Horská chata Vyškovec JN88WW | 2023-10-11  
6 | S02 | exp.Bažanti | Palo Ilava a spol.   | Nad Oborou JN98AX | 2023-10-13  


Červené pořadové číslo značí přijetí deníku, popř. informace o neúčasti.